Température, pluie, soleil.
Decembre au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,9 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 23,5 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 184 millimètres, répartis sur 13 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 26 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre au Bresil. Bresil - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 330 | 18 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 27,9 | 270 | 19 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 20 | 29 | 24,3 | 360 | 18 | |
|---|
| Boa Vista | 25 | 33 | 29,0 | 30 | 5 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 19 | 28 | 23,5 | 240 | 19 | |
|---|
| Caravelas | 24 | 30 | 26,8 | 150 | 10 | 26 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 230 | 17 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 33 | 28,6 | 205 | 15 | |
|---|
| Florianópolis | 21 | 29 | 24,8 | 175 | 12 | 24 |
|---|
| Fortaleza | 26 | 31 | 28,4 | 45 | 6 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 30 | 25,7 | 270 | 19 | |
|---|
| Manaus | 24 | 31 | 27,4 | 245 | 15 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,7 | 25 | 5 | 27 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 31 | 28,5 | 315 | 14 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 17 | 28 | 22,6 | 160 | 10 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 24 | 34 | 28,9 | 55 | 4 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 20 | 31 | 25,2 | 170 | 11 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 260 | 15 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,4 | 320 | 19 | |
|---|
| Recife | 26 | 31 | 28,5 | 55 | 8 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 23 | 31 | 27,0 | 265 | 18 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 23 | 30 | 26,5 | 135 | 11 | 25 |
|---|
| Rio Grande | 19 | 27 | 22,7 | 85 | 7 | 22 |
|---|
| Salvador | 25 | 30 | 27,5 | 125 | 11 | 27 |
|---|
| Santarém | 25 | 32 | 28,6 | 120 | 10 | |
|---|
| Sao Luís | 26 | 32 | 29,0 | 75 | 4 | 28 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 19 | 28 | 23,6 | 200 | 16 | |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 27,2 | 290 | 23 | |
|---|
| Teresina | 25 | 36 | 30,5 | 120 | 7 | |
|---|
Moyenne Decembre | 22,8 | 30,9 | 26,9 | 183,7 | 12,6 | 26,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil