Température, pluie, soleil.
Janvier en Argentine est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 21,7 degrés. Dans la capitale, Buenos Aires, la température moyenne est de 25,2 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 77 millimètres, répartis sur 6 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 15,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14,5 heures. Les jours sont donc longs.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Argentine. Argentine - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Azul | 14 | 30 | 21,8 | 105 | 6 | |
|---|
| Bahia Blanca | 16 | 31 | 23,8 | 65 | 6 | 20 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 7 | 23 | 15,1 | 25 | 2 | |
|---|
| Buenos Aires | 20 | 30 | 25,2 | 135 | 8 | 22 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 22 | 34 | 28,2 | 80 | 7 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 14 | 26 | 19,9 | 10 | 2 | 15 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 18 | 30 | 23,7 | 120 | 8 | |
|---|
| Corrientes | 22 | 33 | 27,3 | 180 | 8 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | 7 | 19 | 13,2 | 5 | 1 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 9 | 22 | 15,3 | 20 | 3 | |
|---|
| Formosa | 22 | 34 | 28,3 | 165 | 8 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 9 | 23 | 15,9 | 10 | 2 | |
|---|
La Quiaca (3 460 m.) | 8 | 21 | 14,2 | 100 | 12 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 22 | 35 | 28,4 | 90 | 7 | |
|---|
| Las Lomitas | 22 | 36 | 28,8 | 130 | 7 | |
|---|
Malargue (1 425 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 25 | 3 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | 10 | 27 | 18,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Mar Del Plata | 14 | 26 | 20,4 | 90 | 7 | 19 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 19 | 33 | 26,0 | 45 | 4 | |
|---|
Neuquen (270 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 15 | 2 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 10 | 22 | 15,5 | 5 | 2 | |
|---|
| Posadas | 22 | 33 | 27,6 | 170 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 10 | 23 | 17,0 | 20 | 8 | 14 |
|---|
| Puerto Iguazu | 21 | 32 | 26,4 | 180 | 9 | |
|---|
| Puerto San Julian | 9 | 23 | 16,2 | 15 | 3 | 12 |
|---|
| Rio Gallegos | 7 | 20 | 13,7 | 25 | 6 | 11 |
|---|
| Rio Grande | 6 | 16 | 11,0 | 35 | 7 | 10 |
|---|
| Rosario | 19 | 31 | 24,8 | 120 | 6 | |
|---|
Salta (1 150 m.) | 17 | 28 | 22,2 | 195 | 12 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 20 | 35 | 27,4 | 15 | 3 | |
|---|
| Santa Fe | 20 | 32 | 25,8 | 100 | 6 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 95 | 7 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 21 | 34 | 27,4 | 140 | 8 | |
|---|
Tinogasta (1 200 m.) | 19 | 34 | 26,4 | 35 | 5 | |
|---|
| Trelew | 14 | 29 | 21,5 | 10 | 2 | 17 |
|---|
Tucuman (440 m.) | 20 | 31 | 25,8 | 240 | 10 | |
|---|
| Ushuaïa | 6 | 14 | 10,3 | 45 | 9 | 9 |
|---|
| Viedma | 15 | 30 | 22,2 | 30 | 3 | 20 |
|---|
Moyenne Janvier | 15,1 | 28,2 | 21,7 | 76,8 | 5,8 | 15,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Argentine au mois de :
Voir le climat -
Argentine