Température, pluie, soleil.
Avril en Argentine est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 15,3 degrés. Dans la capitale, Buenos Aires, la température moyenne est de 18,6 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 58 millimètres, répartis sur 5 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 13,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de avril en Argentine. Argentine - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Azul | 8 | 21 | 14,5 | 90 | 6 | |
|---|
| Bahia Blanca | 9 | 22 | 15,7 | 55 | 5 | 19 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 2 | 15 | 8,7 | 55 | 6 | |
|---|
| Buenos Aires | 14 | 23 | 18,6 | 130 | 7 | 19 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 15 | 28 | 21,3 | 30 | 4 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 8 | 19 | 13,6 | 30 | 3 | 13 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 12 | 24 | 18,0 | 65 | 5 | |
|---|
| Corrientes | 17 | 27 | 22,2 | 170 | 7 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | 1 | 13 | 7,0 | 20 | 3 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 3 | 15 | 8,8 | 40 | 6 | |
|---|
| Formosa | 18 | 29 | 23,3 | 160 | 7 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 10 | 2 | |
|---|
La Quiaca (3 460 m.) | 3 | 20 | 11,7 | 5 | 1 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 15 | 27 | 20,7 | 30 | 3 | |
|---|
| Las Lomitas | 18 | 29 | 23,5 | 95 | 6 | |
|---|
Malargue (1 425 m.) | 5 | 20 | 12,4 | 30 | 3 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | 2 | 17 | 9,5 | 15 | 4 | |
|---|
| Mar Del Plata | 10 | 20 | 15,0 | 95 | 7 | 16 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 11 | 23 | 17,0 | 20 | 2 | |
|---|
Neuquen (270 m.) | 7 | 22 | 14,5 | 20 | 3 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 4 | 14 | 9,0 | 15 | 4 | |
|---|
| Posadas | 18 | 28 | 22,8 | 180 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 6 | 16 | 11,0 | 25 | 7 | 12 |
|---|
| Puerto Iguazu | 17 | 28 | 22,4 | 160 | 7 | |
|---|
| Puerto San Julian | 5 | 16 | 10,5 | 15 | 3 | 10 |
|---|
| Rio Gallegos | 3 | 13 | 8,0 | 25 | 5 | 10 |
|---|
| Rio Grande | 2 | 11 | 6,2 | 30 | 6 | 9 |
|---|
| Rosario | 12 | 24 | 18,2 | 120 | 7 | |
|---|
Salta (1 150 m.) | 12 | 23 | 17,6 | 40 | 4 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 11 | 25 | 18,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Fe | 14 | 25 | 19,3 | 130 | 7 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 10 | 23 | 16,1 | 65 | 5 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 15 | 27 | 20,8 | 40 | 5 | |
|---|
Tinogasta (1 200 m.) | 10 | 27 | 18,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Trelew | 7 | 21 | 14 | 25 | 2 | 15 |
|---|
Tucuman (440 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 60 | 7 | |
|---|
| Ushuaïa | 3 | 10 | 6,6 | 45 | 9 | 8 |
|---|
| Viedma | 8 | 21 | 14,6 | 40 | 4 | 19 |
|---|
Moyenne Avril | 9,3 | 21,2 | 15,3 | 58,0 | 4,8 | 13,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Argentine au mois de :
Voir le climat -
Argentine