Température, pluie, soleil.
Fevrier en Allemagne est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 1,7 degrés. Dans la capitale, Berlin, la température moyenne est de 1,6 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 52 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 3 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 3 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Allemagne. Allemagne - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Augsbourg (500 m.) | -3 | 5 | 0,8 | 30 | 8 | |
|---|
| Berlin | -2 | 5 | 1,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Bielefeld | 0 | 6 | 2,9 | 70 | 12 | |
|---|
| Breme | 0 | 6 | 2,6 | 40 | 9 | |
|---|
Brocken (1 141 m.) | -5 | -1 | -3,2 | 145 | 18 | |
|---|
| Cologne | 0 | 7 | 3,6 | 55 | 11 | |
|---|
| Dortmund | 1 | 6 | 3,5 | 50 | 9 | |
|---|
Dresde (230 m.) | -1 | 4 | 1,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Dusseldorf | 1 | 7 | 4,0 | 55 | 11 | |
|---|
| Fehmarn | 0 | 4 | 2,2 | 35 | 8 | 2 |
|---|
| Francfort | 0 | 7 | 3,2 | 40 | 8 | |
|---|
Fribourg (280 m.) | 0 | 8 | 3,9 | 50 | 9 | |
|---|
Garmisch (700 m.) | -5 | 6 | 0,2 | 65 | 10 | |
|---|
| Hambourg | 0 | 5 | 2,4 | 50 | 10 | |
|---|
| Hanovre | 0 | 6 | 2,6 | 40 | 9 | |
|---|
| Heligoland | 2 | 5 | 3,2 | 45 | 10 | 4 |
|---|
| Kiel | 0 | 5 | 2,2 | 50 | 10 | 2 |
|---|
| Leipzig | -1 | 5 | 1,8 | 25 | 7 | |
|---|
| Lubeck | -1 | 5 | 1,8 | 50 | 10 | 2 |
|---|
Munich (500 m.) | -3 | 5 | 0,8 | 45 | 9 | |
|---|
| Norderney | 1 | 5 | 3,1 | 45 | 10 | 4 |
|---|
Nuremberg (300 m.) | -2 | 5 | 1,7 | 35 | 8 | |
|---|
Passau (300 m.) | -3 | 4 | 0,6 | 55 | 15 | |
|---|
| Rostock | 0 | 4 | 2,3 | 35 | 9 | 2 |
|---|
| Saarbrucken | 0 | 7 | 3,6 | 60 | 10 | |
|---|
| Stuttgart | -2 | 6 | 2,2 | 35 | 8 | |
|---|
| Sylt | 1 | 4 | 2,4 | 35 | 9 | 4 |
|---|
Wurzburg (275 m.) | -1 | 6 | 2,2 | 35 | 8 | |
|---|
Zugspitze (2 962 m.) | -14 | -8 | -10,7 | 155 | 14 | |
|---|
Moyenne Fevrier | -1,3 | 4,7 | 1,7 | 51,6 | 9,8 | 3,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Allemagne au mois de :
Voir le climat -
Allemagne