Température, pluie, soleil.
Septembre en
Piemont est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 16,4 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 87 millimètres, répartis sur 6 jours.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte - Piemont

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de septembre en Piemont (Italie).Piemont - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Acqui Terme | 12 | 25 | 18,8 | 70 | 5 | |
|---|
Alagna Valsesia (1 345 m.) | 8 | 17 | 12,7 | 90 | 9 | |
|---|
| Alba | 14 | 25 | 19,6 | 50 | 4 | |
|---|
| Alexandrie | 12 | 26 | 18,9 | 60 | 5 | |
|---|
| Asti | 13 | 25 | 19,2 | 55 | 5 | |
|---|
Biella (400 m.) | 15 | 24 | 19,7 | 100 | 7 | |
|---|
Borgomanero (305 m.) | 12 | 23 | 17,8 | | | |
|---|
Bra (325 m.) | 14 | 25 | 19,2 | 60 | 6 | |
|---|
Capanna Margherita (4 560 m.) | -10 | -3 | -6,6 | | | |
|---|
| Casale Monferrato | 14 | 25 | 19,4 | 65 | 5 | |
|---|
Cuneo (575 m.) | 13 | 24 | 18,4 | 80 | 6 | |
|---|
Domodossola (270 m.) | 12 | 24 | 18,0 | 155 | 7 | |
|---|
Mondovì (420 m.) | 11 | 23 | 17,2 | 75 | 6 | |
|---|
| Novare | 13 | 24 | 18,6 | 105 | 6 | |
|---|
| Novi Ligure | 14 | 26 | 20,0 | 40 | 4 | |
|---|
Omegna (290 m.) | 15 | 23 | 18,8 | 130 | 7 | |
|---|
Piaggia (1 645 m.) | 9 | 15 | 11,9 | 80 | 7 | |
|---|
Pinerolo (350 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 80 | 6 | |
|---|
Pontechianale (1 650 m.) | 7 | 15 | 10,8 | 80 | 8 | |
|---|
Sestrières (2 035 m.) | 5 | 14 | 9,3 | | | |
|---|
Turin (290 m.) | 13 | 24 | 18,6 | 95 | 6 | |
|---|
Verbania (215 m.) | 15 | 24 | 19,4 | 185 | 8 | |
|---|
| Verceil | 12 | 24 | 18,2 | 80 | 6 | |
|---|
Moyenne Septembre | 11,2 | 21,6 | 16,4 | 86,8 | 6,2 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: