Température, pluie, soleil.
Janvier en
Piemont est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 1,5 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 44 millimètres, répartis sur 5 jours.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 3,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte - Piemont

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de janvier en Piemont (Italie).Piemont - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Acqui Terme | -2 | 7 | 2,5 | 50 | 5 | |
|---|
Alagna Valsesia (1 345 m.) | -4 | 5 | 0,8 | 40 | 8 | |
|---|
| Alba | -2 | 7 | 3,0 | 40 | 4 | |
|---|
| Alexandrie | -1 | 6 | 2,2 | 35 | 5 | |
|---|
| Asti | -2 | 7 | 2,4 | 40 | 5 | |
|---|
Biella (400 m.) | 1 | 8 | 4,5 | 40 | 4 | |
|---|
Borgomanero (305 m.) | -2 | 8 | 3,0 | | | |
|---|
Bra (325 m.) | -1 | 8 | 3,3 | 25 | 4 | |
|---|
Capanna Margherita (4 560 m.) | -22 | -16 | -18,8 | | | |
|---|
| Casale Monferrato | 0 | 6 | 3,0 | 30 | 5 | |
|---|
Cuneo (575 m.) | -2 | 8 | 3,3 | 50 | 4 | |
|---|
Domodossola (270 m.) | -2 | 8 | 2,9 | 60 | 5 | |
|---|
Mondovì (420 m.) | -3 | 7 | 2,0 | 45 | 4 | |
|---|
| Novare | -2 | 7 | 2,4 | 50 | 5 | |
|---|
| Novi Ligure | -1 | 7 | 3,1 | 45 | 5 | |
|---|
Omegna (290 m.) | 1 | 8 | 4,4 | 70 | 6 | |
|---|
Piaggia (1 645 m.) | -3 | 4 | 0,8 | 60 | 6 | |
|---|
Pinerolo (350 m.) | -1 | 8 | 3,5 | 35 | 4 | |
|---|
Pontechianale (1 650 m.) | -5 | 4 | -0,6 | 25 | 6 | |
|---|
Sestrières (2 035 m.) | -6 | 1 | -2,6 | | | |
|---|
Turin (290 m.) | -2 | 8 | 3,2 | 30 | 3 | |
|---|
Verbania (215 m.) | 1 | 8 | 4,3 | 65 | 8 | |
|---|
| Verceil | -2 | 7 | 2,6 | 45 | 5 | |
|---|
Moyenne Janvier | -2,6 | 5,7 | 1,5 | 43,9 | 5,0 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: