Température, pluie, soleil.
Juin en
Calabre est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 21,2 degrés.
Les
précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 26 millimètres, répartis sur 3 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 22,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 9,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 15 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Calabre

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juin en Calabre (Italie).Calabre - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Acri (745 m.) | 15 | 26 | 20,4 | | | |
|---|
Albidona (800 m.) | 17 | 24 | 20,8 | | | |
|---|
Bonifati (425 m.) | 18 | 26 | 21,6 | 35 | 4 | |
|---|
Cassari (1 100 m.) | 14 | 21 | 17,4 | | | |
|---|
Castrovillari (200 m.) | 16 | 30 | 23,0 | 25 | 4 | |
|---|
Catanzaro (315 m.) | 19 | 26 | 22,4 | 25 | 3 | |
|---|
| Cirò Marina | 20 | 28 | 23,8 | | | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 16 | 29 | 22,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Crotone | 19 | 29 | 23,7 | 10 | 2 | 22 |
|---|
Gambarie d Aspromonte (1 200 m.) | 12 | 21 | 16,8 | 40 | 4 | |
|---|
Lac Arvo (1 305 m.) | 8 | 22 | 15,0 | | | |
|---|
| Lamezia Terme | 17 | 27 | 21,7 | 30 | | 22 |
|---|
| Monasterace Marina | 21 | 26 | 23,4 | | | |
|---|
Mont Botte Donato (1 900 m.) | 9 | 16 | 12,6 | | | |
|---|
Platì (300 m.) | 20 | 29 | 24,5 | | | |
|---|
| Reggio Calabre | 21 | 29 | 24,6 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Rosarno | 15 | 27 | 21,3 | 30 | 3 | |
|---|
San Sosti (385 m.) | 18 | 29 | 23,2 | | | |
|---|
| Scilla | 20 | 26 | 23,0 | 25 | 3 | |
|---|
Vibo Valentia (480 m.) | 17 | 25 | 20,9 | 30 | 4 | 22 |
|---|
| Villapiana Scalo | 18 | 29 | 23,3 | 20 | 3 | |
|---|
Moyenne Juin | 16,6 | 25,9 | 21,2 | 25,8 | 3,3 | 22,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: