Température, pluie, soleil.
Janvier en
Calabre est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 7,8 degrés.
Les
précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 102 millimètres, répartis sur 10 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 15 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte - Calabre

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de janvier en Calabre (Italie).Calabre - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Acri (745 m.) | 2 | 8 | 5,2 | | | |
|---|
Albidona (800 m.) | 3 | 8 | 5,6 | | | |
|---|
Bonifati (425 m.) | 6 | 11 | 8,5 | 130 | 10 | |
|---|
Cassari (1 100 m.) | 2 | 6 | 3,7 | | | |
|---|
Castrovillari (200 m.) | 4 | 12 | 8,1 | 80 | 9 | |
|---|
Catanzaro (315 m.) | 7 | 12 | 9,3 | 130 | 11 | |
|---|
| Cirò Marina | 8 | 13 | 10,6 | | | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 4 | 12 | 7,9 | 120 | 10 | |
|---|
| Crotone | 7 | 13 | 9,7 | 85 | 7 | 15 |
|---|
Gambarie d Aspromonte (1 200 m.) | 1 | 6 | 3,4 | 180 | 12 | |
|---|
Lac Arvo (1 305 m.) | -3 | 5 | 0,6 | | | |
|---|
| Lamezia Terme | 5 | 14 | 9,9 | 80 | | 15 |
|---|
| Monasterace Marina | 10 | 14 | 11,7 | | | |
|---|
Mont Botte Donato (1 900 m.) | -4 | 1 | -1,6 | | | |
|---|
Platì (300 m.) | 8 | 14 | 10,7 | | | |
|---|
| Reggio Calabre | 9 | 15 | 12,0 | 70 | 9 | 15 |
|---|
| Rosarno | 4 | 15 | 9,6 | 105 | 11 | |
|---|
San Sosti (385 m.) | 5 | 12 | 8,4 | | | |
|---|
| Scilla | 10 | 14 | 12,3 | 65 | 10 | |
|---|
Vibo Valentia (480 m.) | 6 | 11 | 8,4 | 115 | 10 | 15 |
|---|
| Villapiana Scalo | 5 | 14 | 9,2 | 60 | 6 | |
|---|
Moyenne Janvier | 4,6 | 11,0 | 7,8 | 101,8 | 9,5 | 15,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: