
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Yemen, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 20,7 °C, tandis que le mois le plus chaud est juin, avec une moyenne de 28,7 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Yemen - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Aden | 23/28 | 23/29 | 24/30 | 26/32 | 28/34 | 29/37 |
|---|
| Al Mukalla | 20/28 | 21/28 | 22/30 | 23/31 | 25/33 | 25/34 |
|---|
Ataq (1 065 m.) | 14/25 | 17/28 | 19/30 | 23/33 | 25/36 | 27/38 |
|---|
Dhamar (2 425 m.) | 4/22 | 5/23 | 8/25 | 10/25 | 12/26 | 12/28 |
|---|
| Hodeidah | 21/29 | 23/29 | 24/30 | 27/33 | 29/35 | 30/35 |
|---|
Ibb (1 900 m.) | 9/24 | 10/26 | 13/27 | 14/27 | 15/28 | 15/28 |
|---|
| Mokha | 23/28 | 23/28 | 25/29 | 27/31 | 29/33 | 31/34 |
|---|
Sanaa (2 200 m.) | 6/24 | 8/26 | 10/27 | 13/27 | 14/29 | 16/30 |
|---|
Sayun (650 m.) | 12/27 | 15/31 | 18/34 | 22/37 | 25/40 | 26/42 |
|---|
| Socotra | 22/28 | 22/28 | 23/30 | 24/32 | 27/34 | 27/34 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Taïz (1 400 m.) | 13/24 | 13/26 | 14/28 | 17/30 | 19/31 | 20/32 |
|---|
Moyenne Yemen | 20,7 | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 27,5 | 28,7 |
|---|
Yemen - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Aden | 29/36 | 29/36 | 29/35 | 26/33 | 24/31 | 23/29 |
|---|
| Al Mukalla | 24/33 | 25/33 | 26/32 | 24/31 | 21/30 | 21/29 |
|---|
Ataq (1 065 m.) | 27/38 | 27/37 | 26/36 | 22/32 | 19/28 | 14/25 |
|---|
Dhamar (2 425 m.) | 13/27 | 13/25 | 11/26 | 8/23 | 6/22 | 3/21 |
|---|
| Hodeidah | 30/36 | 29/36 | 29/35 | 26/34 | 24/32 | 21/29 |
|---|
Ibb (1 900 m.) | 16/27 | 15/26 | 13/27 | 11/26 | 11/25 | 9/24 |
|---|
| Mokha | 31/35 | 31/35 | 30/34 | 27/32 | 25/31 | 24/28 |
|---|
Sanaa (2 200 m.) | 17/30 | 16/29 | 14/28 | 10/25 | 8/24 | 5/23 |
|---|
Sayun (650 m.) | 29/42 | 28/41 | 25/39 | 19/35 | 17/31 | 14/29 |
|---|
| Socotra | 26/33 | 26/32 | 26/33 | 24/31 | 24/30 | 23/29 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Taïz (1 400 m.) | 20/31 | 19/30 | 18/30 | 15/28 | 14/26 | 13/25 |
|---|
Moyenne Yemen | 28,6 | 28 | 27,4 | 24,7 | 22,8 | 21 |
|---|
Haut de pageRetour au climat:
Yemen