
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Tchad, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 24,2 °C, tandis que le mois le plus chaud est avril, avec une moyenne de 32,7 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Tchad - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Abéché (545 m.) | 17/33 | 19/36 | 24/39 | 26/40 | 27/41 | 26/39 |
|---|
Faya Largeau (235 m.) | 14/27 | 17/30 | 21/36 | 24/40 | 27/43 | 29/44 |
|---|
Moundou (430 m.) | 17/34 | 20/37 | 24/39 | 26/39 | 24/35 | 23/32 |
|---|
Ndjamena (300 m.) | 15/33 | 18/36 | 23/40 | 26/42 | 27/41 | 26/38 |
|---|
Sarh (360 m.) | 17/36 | 21/39 | 24/40 | 26/39 | 24/36 | 23/33 |
|---|
Moyenne Tchad | 24,2 | 27,3 | 31,1 | 32,7 | 32,6 | 31,2 |
|---|
Tchad - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Abéché (545 m.) | 24/35 | 21/32 | 22/35 | 24/38 | 21/36 | 17/34 |
|---|
Faya Largeau (235 m.) | 28/43 | 27/41 | 28/42 | 25/37 | 19/33 | 15/28 |
|---|
Moundou (430 m.) | 22/31 | 22/30 | 22/31 | 22/33 | 19/35 | 16/34 |
|---|
Ndjamena (300 m.) | 24/34 | 23/32 | 23/34 | 23/37 | 19/37 | 15/34 |
|---|
Sarh (360 m.) | 22/31 | 22/31 | 22/32 | 22/34 | 20/36 | 17/36 |
|---|
Moyenne Tchad | 29,4 | 28 | 29 | 29,4 | 27,5 | 24,7 |
|---|
Voir les températures mois par mois au Tchad. Sélectionnez le mois: