Température, pluie, soleil.
Octobre en
Calabre est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 16,8 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 92 millimètres, répartis sur 8 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 22,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte - Calabre

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de octobre en Calabre (Italie).Calabre - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Acri (745 m.) | 10 | 19 | 14,8 | | | |
|---|
Albidona (800 m.) | 12 | 18 | 15,0 | | | |
|---|
Bonifati (425 m.) | 14 | 21 | 17,7 | 105 | 8 | |
|---|
Cassari (1 100 m.) | 10 | 16 | 13,2 | | | |
|---|
Castrovillari (200 m.) | 12 | 23 | 17,3 | 75 | 7 | |
|---|
Catanzaro (315 m.) | 15 | 22 | 18,4 | 95 | 8 | |
|---|
| Cirò Marina | 16 | 22 | 19,1 | | | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 12 | 23 | 17,2 | 85 | 8 | |
|---|
| Crotone | 15 | 22 | 18,6 | 90 | 6 | 22 |
|---|
Gambarie d Aspromonte (1 200 m.) | 9 | 16 | 12,6 | 130 | 9 | |
|---|
Lac Arvo (1 305 m.) | 5 | 16 | 10,2 | | | |
|---|
| Lamezia Terme | 13 | 24 | 18,5 | 100 | | 23 |
|---|
| Monasterace Marina | 18 | 22 | 20,1 | | | |
|---|
Mont Botte Donato (1 900 m.) | 5 | 11 | 8,0 | | | |
|---|
Platì (300 m.) | 16 | 23 | 19,6 | | | |
|---|
| Reggio Calabre | 17 | 25 | 20,9 | 75 | 7 | 22 |
|---|
| Rosarno | 12 | 24 | 18,3 | 110 | 9 | |
|---|
San Sosti (385 m.) | 14 | 22 | 17,6 | | | |
|---|
| Scilla | 18 | 23 | 20,4 | 80 | 8 | |
|---|
Vibo Valentia (480 m.) | 14 | 21 | 17,4 | 100 | 8 | 23 |
|---|
| Villapiana Scalo | 13 | 23 | 18,0 | 65 | 6 | |
|---|
Moyenne Octobre | 13,0 | 20,6 | 16,8 | 92,3 | 7,6 | 22,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: