Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Bretagne (France), pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, les mois les plus froids sont janvier, février, avec une moyenne de 7,2 °C, tandis que le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 17,9 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Bretagne - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Belle Ile | 6/10 | 6/10 | 7/12 | 8/14 | 11/17 | 14/20 |
|---|
| Bréhat | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 8/13 | 10/16 | 13/18 |
|---|
| Brest | 5/10 | 4/10 | 5/12 | 6/14 | 9/17 | 12/19 |
|---|
| Lannion | 4/10 | 4/10 | 5/12 | 6/14 | 9/16 | 11/19 |
|---|
| Lorient | 4/10 | 4/10 | 5/13 | 6/15 | 9/18 | 12/21 |
|---|
| Ouessant | 7/10 | 6/10 | 7/11 | 8/13 | 10/15 | 12/17 |
|---|
| Quimper | 4/10 | 4/10 | 5/12 | 7/15 | 9/18 | 12/20 |
|---|
| Rennes | 3/9 | 3/10 | 4/13 | 6/16 | 9/19 | 12/23 |
|---|
| Saint Brieuc | 4/9 | 4/9 | 5/11 | 6/14 | 9/16 | 11/19 |
|---|
| Saint Malo | 4/9 | 4/10 | 5/12 | 6/14 | 9/17 | 12/20 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Vannes | 4/10 | 4/11 | 5/13 | 7/16 | 10/19 | 13/22 |
|---|
Moyenne Bretagne | 7,2 | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 13,3 | 16 |
|---|
Bretagne - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Belle Ile | 15/21 | 16/22 | 14/20 | 12/16 | 9/13 | 7/11 |
|---|
| Bréhat | 15/21 | 15/21 | 14/20 | 12/17 | 9/13 | 7/11 |
|---|
| Brest | 13/21 | 13/21 | 12/19 | 10/16 | 7/12 | 5/10 |
|---|
| Lannion | 13/21 | 13/21 | 12/19 | 10/16 | 7/12 | 5/10 |
|---|
| Lorient | 14/22 | 14/23 | 12/21 | 10/17 | 7/13 | 5/10 |
|---|
| Ouessant | 14/19 | 14/19 | 13/18 | 12/16 | 10/13 | 8/11 |
|---|
| Quimper | 14/22 | 14/22 | 12/20 | 10/16 | 7/13 | 5/10 |
|---|
| Rennes | 14/25 | 14/25 | 11/22 | 9/17 | 6/12 | 4/10 |
|---|
| Saint Brieuc | 13/21 | 13/22 | 12/20 | 9/16 | 6/12 | 4/10 |
|---|
| Saint Malo | 14/22 | 14/22 | 12/20 | 10/16 | 7/12 | 4/10 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Vannes | 14/24 | 14/24 | 12/22 | 10/18 | 6/13 | 4/10 |
|---|
Moyenne Bretagne | 17,8 | 17,9 | 16,1 | 13,4 | 10 | 7,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.