Le graphique suivant illustre l'
évolution des températures minimales et maximales au Vietnam au cours de l'année.

En considérant la
moyenne nationale, le mois le plus froid est
janvier, avec une moyenne de 20,8 °C, tandis que le mois le plus chaud est
juin, avec une moyenne de 28,1 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Dans les tableaux suivants, nous pouvons voir les
températures moyennes mois par mois, minimales et maximales, au
Vietnam, dans une sélection de lieux.
Sélectionnez le mois:
janvier
Janvier au Vietnam est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 17,4 degrés Celsius, une maximale de 24,1 degrés, et donc une moyenne journalière de 20,8 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 17,1 °C.
Vietnam - Températures moyennes en janvier| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 22 | 30 | 26,2 |
|---|
| Cao Bang | 12 | 18 | 15 |
|---|
| Con Son | 24 | 28 | 26,2 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 11 | 22 | 16,8 |
|---|
| Da Nang | 19 | 25 | 22,2 |
|---|
| Dong Hoi | 17 | 22 | 19,6 |
|---|
| Haiphong | 15 | 20 | 17,2 |
|---|
| Hanoi | 14 | 20 | 17,1 |
|---|
| Ho Chi Minh | 22 | 32 | 27,1 |
|---|
| Hue | 17 | 24 | 20,6 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 22 | 27 | 24,4 |
|---|
| Phu Quoc | 24 | 31 | 27,4 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 16 | 26 | 20,7 |
|---|
| Quy Nhon | 21 | 27 | 24,1 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 6 | 12 | 9,4 |
|---|
| Vinh | 16 | 21 | 18,2 |
|---|
Moyenne janvier | 17,4 | 24,1 | 20,8 |
|---|
fevrier
Fevrier au Vietnam est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 18,2 degrés Celsius, une maximale de 25,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 21,8 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 18,6 °C.
Vietnam - Températures moyennes en fevrier| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Cao Bang | 14 | 21 | 17,3 |
|---|
| Con Son | 24 | 29 | 26,6 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 12 | 24 | 17,8 |
|---|
| Da Nang | 20 | 26 | 23,2 |
|---|
| Dong Hoi | 18 | 23 | 20,7 |
|---|
| Haiphong | 16 | 21 | 18,6 |
|---|
| Hanoi | 16 | 22 | 18,6 |
|---|
| Ho Chi Minh | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Hue | 18 | 25 | 21,7 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 22 | 28 | 25 |
|---|
| Phu Quoc | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
| Quy Nhon | 22 | 28 | 24,9 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 8 | 14 | 10,8 |
|---|
| Vinh | 17 | 22 | 19,2 |
|---|
Moyenne fevrier | 18,2 | 25,4 | 21,8 |
|---|
mars
Mars au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 20,1 degrés Celsius, une maximale de 27,3 degrés, et donc une moyenne journalière de 23,7 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 21 °C.
Vietnam - Températures moyennes en mars| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 33 | 28,3 |
|---|
| Cao Bang | 17 | 24 | 20,2 |
|---|
| Con Son | 25 | 30 | 27,6 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
|---|
| Da Nang | 22 | 28 | 25,1 |
|---|
| Dong Hoi | 20 | 25 | 22,8 |
|---|
| Haiphong | 18 | 23 | 20,8 |
|---|
| Hanoi | 18 | 24 | 21 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24 | 34 | 29,4 |
|---|
| Hue | 20 | 28 | 24,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 23 | 29 | 26,4 |
|---|
| Phu Quoc | 25 | 32 | 28,8 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 19 | 29 | 23,9 |
|---|
| Quy Nhon | 23 | 30 | 26,6 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 11 | 18 | 14,4 |
|---|
| Vinh | 19 | 24 | 21,6 |
|---|
Moyenne mars | 20,1 | 27,3 | 23,7 |
|---|
avril
Avril au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 22,3 degrés Celsius, une maximale de 29,8 degrés, et donc une moyenne journalière de 26 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 24,9 °C.
Vietnam - Températures moyennes en avril| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 25 | 34 | 29,4 |
|---|
| Cao Bang | 20 | 28 | 24,2 |
|---|
| Con Son | 26 | 32 | 28,8 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
|---|
| Da Nang | 24 | 31 | 27,3 |
|---|
| Dong Hoi | 23 | 29 | 26,2 |
|---|
| Haiphong | 22 | 27 | 24,5 |
|---|
| Hanoi | 22 | 28 | 24,9 |
|---|
| Ho Chi Minh | 26 | 35 | 30,4 |
|---|
| Hue | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 33 | 29,3 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 20 | 30 | 25,3 |
|---|
| Quy Nhon | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 14 | 21 | 17,5 |
|---|
| Vinh | 22 | 29 | 25,4 |
|---|
Moyenne avril | 22,3 | 29,8 | 26 |
|---|
mai
Mai au Vietnam est en moyenne un mois très chaud, avec une
température minimale de 23,8 degrés Celsius, une maximale de 31,3 degrés, et donc une moyenne journalière de 27,6 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 28,2 °C.
Vietnam - Températures moyennes en mai| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 25 | 33 | 29,2 |
|---|
| Cao Bang | 23 | 32 | 27 |
|---|
| Con Son | 26 | 32 | 29,3 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16 | 24 | 20,2 |
|---|
| Da Nang | 25 | 34 | 29,3 |
|---|
| Dong Hoi | 26 | 33 | 29,2 |
|---|
| Haiphong | 25 | 31 | 27,8 |
|---|
| Hanoi | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Ho Chi Minh | 25 | 35 | 30 |
|---|
| Hue | 24 | 34 | 29,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 26 | 32 | 29,1 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 32 | 29,3 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 29 | 25,2 |
|---|
| Quy Nhon | 27 | 33 | 29,9 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 16 | 22 | 19,4 |
|---|
| Vinh | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
Moyenne mai | 23,8 | 31,3 | 27,6 |
|---|
juin
Juin au Vietnam est en moyenne un mois très chaud, avec une
température minimale de 24,5 degrés Celsius, une maximale de 31,7 degrés, et donc une moyenne journalière de 28,1 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 30 °C.
Vietnam - Températures moyennes en juin| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 25 | 32 | 28,3 |
|---|
| Cao Bang | 24 | 33 | 28,6 |
|---|
| Con Son | 26 | 31 | 28,8 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16 | 23 | 19,8 |
|---|
| Da Nang | 26 | 35 | 30,4 |
|---|
| Dong Hoi | 28 | 35 | 31,2 |
|---|
| Haiphong | 26 | 33 | 29,5 |
|---|
| Hanoi | 26 | 34 | 30 |
|---|
| Ho Chi Minh | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Hue | 25 | 35 | 30,2 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 26 | 33 | 29,4 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 31 | 28,6 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 27 | 24 |
|---|
| Quy Nhon | 27 | 34 | 30,9 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 18 | 23 | 20,2 |
|---|
| Vinh | 27 | 35 | 31 |
|---|
Moyenne juin | 24,5 | 31,7 | 28,1 |
|---|
juillet
Juillet au Vietnam est en moyenne un mois très chaud, avec une
température minimale de 24,3 degrés Celsius, une maximale de 31,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 27,8 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 29,9 °C.
Vietnam - Températures moyennes en juillet| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
| Cao Bang | 24 | 33 | 28,8 |
|---|
| Con Son | 26 | 31 | 28,4 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16 | 23 | 19,4 |
|---|
| Da Nang | 25 | 35 | 30 |
|---|
| Dong Hoi | 27 | 34 | 30,6 |
|---|
| Haiphong | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Hanoi | 26 | 34 | 29,9 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Hue | 25 | 35 | 29,9 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 30 | 28 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
|---|
| Quy Nhon | 27 | 34 | 30,8 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 18 | 23 | 20,4 |
|---|
| Vinh | 27 | 34 | 30,5 |
|---|
Moyenne juillet | 24,3 | 31,2 | 27,8 |
|---|
aout
Aout au Vietnam est en moyenne un mois très chaud, avec une
température minimale de 24,1 degrés Celsius, une maximale de 31 degrés, et donc une moyenne journalière de 27,6 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 29,3 °C.
Vietnam - Températures moyennes en aout| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
| Cao Bang | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Con Son | 26 | 31 | 28,4 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16 | 22 | 19,3 |
|---|
| Da Nang | 25 | 34 | 29,7 |
|---|
| Dong Hoi | 26 | 33 | 29,8 |
|---|
| Haiphong | 26 | 32 | 28,6 |
|---|
| Hanoi | 26 | 33 | 29,3 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Hue | 25 | 35 | 29,8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 26 | 33 | 29,3 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 30 | 28 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
|---|
| Quy Nhon | 27 | 34 | 30,7 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 17 | 23 | 20,2 |
|---|
| Vinh | 26 | 33 | 29,6 |
|---|
Moyenne aout | 24,1 | 31 | 27,6 |
|---|
septembre
Septembre au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 23,4 degrés Celsius, une maximale de 30 degrés, et donc une moyenne journalière de 26,7 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 28,4 °C.
Vietnam - Températures moyennes en septembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
| Cao Bang | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
| Con Son | 26 | 31 | 28,3 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16 | 23 | 19,3 |
|---|
| Da Nang | 24 | 32 | 28,3 |
|---|
| Dong Hoi | 25 | 31 | 28,2 |
|---|
| Haiphong | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Hanoi | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Hue | 24 | 32 | 28,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Phu Quoc | 26 | 30 | 27,7 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
|---|
| Quy Nhon | 26 | 33 | 29,4 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 16 | 22 | 18,8 |
|---|
| Vinh | 25 | 31 | 28 |
|---|
Moyenne septembre | 23,4 | 30 | 26,7 |
|---|
octobre
Octobre au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 22 degrés Celsius, une maximale de 28,5 degrés, et donc une moyenne journalière de 25,3 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 26 °C.
Vietnam - Températures moyennes en octobre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 31 | 27,7 |
|---|
| Cao Bang | 20 | 29 | 24,4 |
|---|
| Con Son | 26 | 30 | 28 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 15 | 22 | 18,8 |
|---|
| Da Nang | 23 | 30 | 26,4 |
|---|
| Dong Hoi | 23 | 29 | 25,9 |
|---|
| Haiphong | 23 | 29 | 26 |
|---|
| Hanoi | 22 | 30 | 26 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
| Hue | 23 | 30 | 26 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 24 | 30 | 27,2 |
|---|
| Phu Quoc | 25 | 31 | 27,8 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 19 | 26 | 22,9 |
|---|
| Quy Nhon | 25 | 30 | 27,5 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 14 | 19 | 16,2 |
|---|
| Vinh | 23 | 28 | 25,5 |
|---|
Moyenne octobre | 22 | 28,5 | 25,3 |
|---|
novembre
Novembre au Vietnam est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 20,4 degrés Celsius, une maximale de 26,8 degrés, et donc une moyenne journalière de 23,6 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 22,6 °C.
Vietnam - Températures moyennes en novembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 24 | 31 | 27,5 |
|---|
| Cao Bang | 16 | 25 | 20,6 |
|---|
| Con Son | 26 | 30 | 27,8 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 14 | 22 | 18 |
|---|
| Da Nang | 22 | 28 | 24,8 |
|---|
| Dong Hoi | 21 | 26 | 23,6 |
|---|
| Haiphong | 19 | 26 | 22,9 |
|---|
| Hanoi | 19 | 26 | 22,6 |
|---|
| Ho Chi Minh | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
| Hue | 21 | 27 | 23,9 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 24 | 29 | 26,1 |
|---|
| Phu Quoc | 25 | 31 | 28,2 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 18 | 26 | 22,1 |
|---|
| Quy Nhon | 24 | 28 | 26,1 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 10 | 16 | 13 |
|---|
| Vinh | 20 | 25 | 22,7 |
|---|
Moyenne novembre | 20,4 | 26,8 | 23,6 |
|---|
decembre
Decembre au Vietnam est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 18,3 degrés Celsius, une maximale de 24,6 degrés, et donc une moyenne journalière de 21,4 degrés. Dans la capitale, Hanoi, la température moyenne est de 18,6 °C.
Vietnam - Températures moyennes en decembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Can Tho | 23 | 30 | 26,4 |
|---|
| Cao Bang | 12 | 21 | 16,3 |
|---|
| Con Son | 25 | 29 | 27 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 13 | 21 | 17,1 |
|---|
| Da Nang | 20 | 25 | 22,6 |
|---|
| Dong Hoi | 18 | 23 | 20,6 |
|---|
| Haiphong | 16 | 22 | 19 |
|---|
| Hanoi | 15 | 22 | 18,6 |
|---|
| Ho Chi Minh | 22 | 32 | 26,9 |
|---|
| Hue | 18 | 24 | 21,2 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Nha Trang | 23 | 27 | 25 |
|---|
| Phu Quoc | 24 | 31 | 27,6 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 17 | 25 | 20,8 |
|---|
| Quy Nhon | 22 | 27 | 24,6 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 7 | 13 | 10,2 |
|---|
| Vinh | 17 | 22 | 19,2 |
|---|
Moyenne decembre | 18,3 | 24,6 | 21,4 |
|---|
Année
Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Vietnam, aux mêmes emplacements que dans les tableaux précédents, de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Vietnam - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Can Tho | 22/30 | 23/31 | 24/33 | 25/34 | 25/33 | 25/32 |
|---|
| Cao Bang | 12/18 | 14/21 | 17/24 | 20/28 | 23/32 | 24/33 |
|---|
| Con Son | 24/28 | 24/29 | 25/30 | 26/32 | 26/32 | 26/31 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 11/22 | 12/24 | 13/25 | 14/25 | 16/24 | 16/23 |
|---|
| Da Nang | 19/25 | 20/26 | 22/28 | 24/31 | 25/34 | 26/35 |
|---|
| Dong Hoi | 17/22 | 18/23 | 20/25 | 23/29 | 26/33 | 28/35 |
|---|
| Haiphong | 15/20 | 16/21 | 18/23 | 22/27 | 25/31 | 26/33 |
|---|
| Hanoi | 14/20 | 16/22 | 18/24 | 22/28 | 24/32 | 26/34 |
|---|
| Ho Chi Minh | 22/32 | 23/33 | 24/34 | 26/35 | 25/35 | 25/33 |
|---|
| Hue | 17/24 | 18/25 | 20/28 | 23/31 | 24/34 | 25/35 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Nha Trang | 22/27 | 22/28 | 23/29 | 25/31 | 26/32 | 26/33 |
|---|
| Phu Quoc | 24/31 | 24/31 | 25/32 | 26/33 | 26/32 | 26/31 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 16/26 | 16/28 | 19/29 | 20/30 | 21/29 | 21/27 |
|---|
| Quy Nhon | 21/27 | 22/28 | 23/30 | 25/32 | 27/33 | 27/34 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 6/12 | 8/14 | 11/18 | 14/21 | 16/22 | 18/23 |
|---|
| Vinh | 16/21 | 17/22 | 19/24 | 22/29 | 25/33 | 27/35 |
|---|
Moyenne Vietnam | 20,8 | 21,8 | 23,7 | 26 | 27,6 | 28,1 |
|---|
Vietnam - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Can Tho | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 23/30 |
|---|
| Cao Bang | 24/33 | 24/33 | 23/32 | 20/29 | 16/25 | 12/21 |
|---|
| Con Son | 26/31 | 26/31 | 26/31 | 26/30 | 26/30 | 25/29 |
|---|
Da Lat (1 500 m.) | 16/23 | 16/22 | 16/23 | 15/22 | 14/22 | 13/21 |
|---|
| Da Nang | 25/35 | 25/34 | 24/32 | 23/30 | 22/28 | 20/25 |
|---|
| Dong Hoi | 27/34 | 26/33 | 25/31 | 23/29 | 21/26 | 18/23 |
|---|
| Haiphong | 26/32 | 26/32 | 25/31 | 23/29 | 19/26 | 16/22 |
|---|
| Hanoi | 26/34 | 26/33 | 25/32 | 22/30 | 19/26 | 15/22 |
|---|
| Ho Chi Minh | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 22/32 |
|---|
| Hue | 25/35 | 25/35 | 24/32 | 23/30 | 21/27 | 18/24 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Nha Trang | 26/32 | 26/33 | 25/32 | 24/30 | 24/29 | 23/27 |
|---|
| Phu Quoc | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 25/31 | 25/31 | 24/31 |
|---|
Pleiku (750 m.) | 21/26 | 21/26 | 21/26 | 19/26 | 18/26 | 17/25 |
|---|
| Quy Nhon | 27/34 | 27/34 | 26/33 | 25/30 | 24/28 | 22/27 |
|---|
Sa Pa (1 500 m.) | 18/23 | 17/23 | 16/22 | 14/19 | 10/16 | 7/13 |
|---|
| Vinh | 27/34 | 26/33 | 25/31 | 23/28 | 20/25 | 17/22 |
|---|
Moyenne Vietnam | 27,8 | 27,6 | 26,7 | 25,3 | 23,6 | 21,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Vietnam