Température, pluie, soleil.
Octobre en Turquie est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 17,4 degrés. Dans la capitale, Ankara, la température moyenne est de 13,3 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 66 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 21,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre en Turquie. Turquie - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adana | 17 | 30 | 23,2 | 40 | 5 | |
|---|
Ankara (805 m.) | 6 | 21 | 13,3 | 30 | 4 | |
|---|
| Antalya | 16 | 27 | 21,5 | 75 | 6 | 24 |
|---|
| Bodrum | 17 | 26 | 21,2 | 40 | 5 | 22 |
|---|
| Bursa | 11 | 22 | 16,5 | 95 | 9 | |
|---|
| Canakkale | 13 | 21 | 17,1 | 80 | 6 | 20 |
|---|
| Cizre | 14 | 28 | 21 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 12 | 25 | 18,6 | 35 | 7 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | 10 | 26 | 17,9 | 35 | 7 | |
|---|
| Edirne | 10 | 21 | 15,4 | 65 | 6 | |
|---|
Erzurum (1 900 m.) | 0 | 16 | 8,4 | 45 | 7 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | 6 | 20 | 13,0 | 35 | 9 | |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 12 | 25 | 18,4 | 45 | 7 | |
|---|
| Istanbul | 14 | 20 | 17,1 | 80 | 7 | 19 |
|---|
| Izmir | 13 | 25 | 18,7 | 40 | 4 | 21 |
|---|
Kayseri (1 050 m.) | 5 | 21 | 12,8 | 30 | 7 | |
|---|
Konya (1 000 m.) | 7 | 20 | 13,7 | 30 | 7 | |
|---|
| Marmaris | 16 | 26 | 20,8 | 80 | 6 | 23 |
|---|
| Mersin | 19 | 28 | 23,2 | 35 | 5 | 26 |
|---|
| Rize | 14 | 21 | 17,6 | 305 | 13 | 20 |
|---|
| Samsun | 14 | 21 | 17,2 | 80 | 14 | 19 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 16 | 28 | 21,8 | 25 | 6 | |
|---|
| Trabzon | 14 | 21 | 17,6 | 135 | 11 | 20 |
|---|
Van (1 600 m.) | 7 | 18 | 12,3 | 45 | 6 | |
|---|
Moyenne Octobre | 11,7 | 23,2 | 17,4 | 65,6 | 7,1 | 21,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Turquie au mois de :
Voir le climat -
Turquie