Température, pluie, soleil.
Mars au Perou est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 23,4 degrés. Dans la capitale, Lima, la température moyenne est de 23,8 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 109 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 23 °C. Par conséquent, la mer peut être considérée comme à peine acceptable pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mars au Perou. Perou - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Arequipa (2 300 m.) | 10 | 21 | 15,8 | 20 | 6 | |
|---|
Ayacucho (2 700 m.) | 11 | 23 | 17,0 | 90 | 14 | |
|---|
Cajamarca (2 700 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 135 | 15 | |
|---|
| Chiclayo | 22 | 32 | 26,7 | 10 | 3 | 23 |
|---|
Cuzco (3 300 m.) | 8 | 20 | 14,1 | 110 | 13 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,3 | 350 | 20 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 31 | 27,0 | 180 | 15 | |
|---|
Juliaca (3 800 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 100 | 8 | |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,8 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Marcona | 18 | 27 | 22,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Nazca (565 m.) | 19 | 34 | 26,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 20 | 29 | 24,2 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Piura | 23 | 34 | 28,7 | 30 | 4 | 24 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 32 | 27,3 | 190 | 12 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 275 | 17 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,9 | 180 | 15 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 17 | 28 | 22,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 24 | 32 | 28,1 | 25 | 3 | 24 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,4 | 145 | 16 | |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,4 | 315 | 16 | |
|---|
| Trujillo | 20 | 26 | 22,9 | 0 | 1 | 23 |
|---|
| Tumbes | 23 | 32 | 27,2 | 105 | 13 | 25 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 | 240 | 17 | |
|---|
Moyenne Mars | 18,4 | 28,4 | 23,4 | 108,8 | 9,1 | 23,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Perou au mois de :
Voir le climat -
Perou