Température, pluie, soleil.
Fevrier au Maroc est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 13,1 degrés. Dans la capitale, Rabat, la température moyenne est de 12,7 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 46 millimètres, répartis sur 6 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 16,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier au Maroc. Maroc - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Agadir | 10 | 22 | 16,0 | 40 | 6 | 17 |
|---|
| Al Hoceima | 9 | 18 | 13,2 | 40 | 6 | 15 |
|---|
| Casablanca | 10 | 18 | 14,0 | 55 | 7 | 17 |
|---|
Errachidia (1 035 m.) | 5 | 18 | 11,7 | 15 | 2 | |
|---|
| Essaouira | 12 | 19 | 15,5 | 40 | 7 | 17 |
|---|
Fes (580 m.) | 5 | 17 | 11,0 | 55 | 6 | |
|---|
Ifrane (1 650 m.) | 0 | 11 | 5,2 | 115 | 8 | |
|---|
Marrakech (460 m.) | 8 | 21 | 14,3 | 40 | 8 | |
|---|
Meknes (500 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 55 | 7 | |
|---|
Ouarzazate (1 150 m.) | 5 | 19 | 12,2 | 20 | 2 | |
|---|
Oujda (550 m.) | 5 | 18 | 11,2 | 25 | 7 | |
|---|
| Rabat | 7 | 18 | 12,7 | 55 | 8 | 17 |
|---|
| Safi | 9 | 20 | 14,6 | 30 | 5 | 17 |
|---|
| Sidi Ifni | 15 | 20 | 17,2 | 15 | 2 | 17 |
|---|
| Tan Tan | 13 | 22 | 17,2 | 15 | 2 | 18 |
|---|
| Tanger | 8 | 17 | 12,9 | 60 | 9 | 16 |
|---|
Taza (500 m.) | 7 | 17 | 12,3 | 70 | 6 | |
|---|
| Tetouan | 10 | 18 | 13,8 | 85 | 7 | 16 |
|---|
Moyenne Fevrier | 8,0 | 18,3 | 13,1 | 46,0 | 5,8 | 16,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Maroc au mois de :
Voir le climat -
Maroc