fevrier
Fevrier en Inde est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 14,7 degrés Celsius, une maximale de 27,8 degrés, et donc une moyenne journalière de 21,3 degrés. Cependant, il existe des différences notables entre la nuit et le jour. Dans la capitale, New Delhi, la température moyenne est de 17,7 °C.
Inde - Températures moyennes en fevrier| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Ahmedabad | 14 | 31 | 22,8 |
|---|
Amritsar (230 m.) | 7 | 22 | 14,8 |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
|---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 31 | 24,1 |
|---|
Bhopal (500 m.) | 13 | 28 | 20,8 |
|---|
Bikaner (230 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
|---|
| Calcutta | 16 | 29 | 22,9 |
|---|
| Chennai | 22 | 32 | 26,7 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 33 | 26,8 |
|---|
| Dibrugarh | 13 | 25 | 19 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
Gangtok (1 400 m.) | 8 | 14 | 10,8 |
|---|
| Guwahati | 13 | 27 | 20 |
|---|
Jaipur (430 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 13 | 29 | 21 |
|---|
| Kochi | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
Leh (3 515 m.) | -10 | 3 | -3,3 |
|---|
| Lucknow | 11 | 27 | 18,9 |
|---|
| Madurai | 22 | 35 | 28,3 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Minicoy | 24 | 30 | 27,2 |
|---|
| Mumbai | 18 | 32 | 25 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 32 | 23,9 |
|---|
| New Delhi | 11 | 25 | 17,7 |
|---|
| Panaji | 21 | 32 | 26,5 |
|---|
| Patna | 12 | 27 | 19,5 |
|---|
| Port Blair | 23 | 31 | 26,8 |
|---|
| Rajkot | 15 | 31 | 23,4 |
|---|
Solapur (480 m.) | 18 | 34 | 26,4 |
|---|
Srinagar (1 600 m.) | 0 | 11 | 5,8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Surate | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
| Trivandrum | 25 | 31 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2 250 m.) | 7 | 22 | 14,6 |
|---|
| Visakhapatnam | 20 | 32 | 26 |
|---|
Moyenne fevrier | 14,7 | 27,8 | 21,3 |
|---|