Température, pluie, soleil.
Janvier en France est en moyenne un mois assez froid, avec une température moyenne de 5 degrés. Dans la capitale, Paris, la température moyenne est de 4,6 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 67 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 12 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 3 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en France. France - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ajaccio | 5 | 14 | 9,4 | 60 | 8 | 14 |
|---|
Aurillac (600 m.) | 0 | 7 | 3,2 | 90 | 12 | |
|---|
| Avignon | 2 | 11 | 6,3 | 50 | 5 | |
|---|
| Biarritz | 5 | 12 | 8,6 | 130 | 13 | 13 |
|---|
| Bordeaux | 4 | 10 | 7,2 | 90 | 13 | 13 |
|---|
| Brest | 5 | 10 | 7,2 | 145 | 18 | 11 |
|---|
Briançon (1 300 m.) | -5 | 5 | 0,2 | 60 | 7 | |
|---|
| Caen | 3 | 8 | 5,6 | 65 | 12 | 9 |
|---|
| Calais | 2 | 7 | 4,9 | 55 | 11 | 8 |
|---|
Chamonix (1 000 m.) | -7 | 3 | -1,8 | 95 | 10 | |
|---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 8 | 4,3 | 25 | 6 | |
|---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6,0 | 70 | 7 | |
|---|
Dijon (230 m.) | 0 | 6 | 2,7 | 55 | 11 | |
|---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 60 | 9 | |
|---|
| La Rochelle | 4 | 10 | 7,0 | 75 | 12 | 12 |
|---|
| Le Mans | 3 | 8 | 5,6 | 65 | 11 | |
|---|
| Lille | 2 | 7 | 4,2 | 60 | 12 | |
|---|
Limoges (400 m.) | 2 | 7 | 4,6 | 90 | 14 | |
|---|
Lourdes (370 m.) | 1 | 10 | 5,8 | 85 | 14 | |
|---|
| Lyon | 1 | 7 | 4,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Marseille | 4 | 12 | 7,7 | 50 | 5 | 13 |
|---|
| Metz | 0 | 6 | 2,8 | 65 | 12 | |
|---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 6 | 2,4 | 45 | 9 | |
|---|
Nancy (200 m.) | 0 | 5 | 2,6 | 65 | 11 | |
|---|
| Nantes | 3 | 9 | 6,4 | 85 | 12 | 11 |
|---|
| Nice | 6 | 13 | 9,6 | 70 | 6 | 14 |
|---|
| Orleans | 2 | 7 | 4,4 | 50 | 11 | |
|---|
| Paris | 2 | 8 | 4,6 | 50 | 10 | |
|---|
| Perpignan | 5 | 13 | 8,8 | 65 | 5 | 13 |
|---|
| Poitiers | 2 | 8 | 5,2 | 60 | 11 | |
|---|
| Reims | 1 | 6 | 3,5 | 45 | 10 | |
|---|
| Rennes | 3 | 9 | 6,2 | 70 | 11 | |
|---|
| Rouen | 2 | 7 | 4,4 | 75 | 13 | |
|---|
| Strasbourg | 0 | 5 | 2,6 | 35 | 8 | |
|---|
| Toulouse | 3 | 10 | 6,3 | 50 | 9 | |
|---|
| Valence | 1 | 7 | 3,8 | 50 | 8 | |
|---|
Moyenne Janvier | 1,6 | 8,3 | 5,0 | 66,6 | 10,1 | 11,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en France au mois de :
Voir le climat -
France