Température, pluie, soleil.
Mars en Finlande est en moyenne un mois très froid, avec une température moyenne de -4,6 degrés. Dans la capitale, Helsinki, la température moyenne est de -1,0 °C.
Les précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 32 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 0,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mars en Finlande. Finlande - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aland | -4 | 3 | -0,4 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Hanko | -3 | 2 | -0,8 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Helsinki | -4 | 2 | -1,0 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Ivalo | -12 | -2 | -7,2 | 20 | 6 | |
|---|
| Joensuu | -8 | 0 | -4,1 | 40 | 10 | |
|---|
| Kajaani | -10 | -1 | -5,3 | 30 | 8 | |
|---|
| Kemi | -10 | -1 | -5,6 | 35 | 8 | -1 |
|---|
Kilpisjärvi (500 m.) | -14 | -4 | -9,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Kuopio | -8 | 0 | -3,7 | 35 | 9 | |
|---|
Kuusamo (270 m.) | -12 | -2 | -7,3 | 35 | 9 | |
|---|
| Lahti | -7 | 2 | -2,3 | 30 | 8 | |
|---|
Muonio (240 m.) | -13 | -2 | -7,7 | 25 | 7 | |
|---|
| Nuorgam | -12 | -3 | -7,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Oulu | -9 | 0 | -4,4 | 25 | 7 | -1 |
|---|
| Pello | -12 | -1 | -6,2 | 30 | 7 | |
|---|
| Rovaniemi | -13 | -1 | -7,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Sodankylä | -13 | -2 | -7,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Tampere | -6 | 2 | -2,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Turku | -5 | 2 | -1,1 | 40 | 8 | 1 |
|---|
| Vaasa | -6 | 1 | -2,3 | 30 | 7 | 0 |
|---|
Moyenne Mars | -9,0 | -0,2 | -4,6 | 32,2 | 7,8 | 0,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Finlande au mois de :
Voir le climat -
Finlande