Température, pluie, soleil.
Juillet en Ethiopie est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 21,5 degrés. Dans la capitale, Addis Abeba, la température moyenne est de 16,4 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 132 millimètres, répartis sur 12 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juillet en Ethiopie. Ethiopie - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Addis Abeba (2 300 m.) | 12 | 21 | 16,4 | 280 | 27 | |
|---|
Arba Minch (1 250 m.) | 15 | 25 | 19,6 | | | |
|---|
Asosa (1 570 m.) | 15 | 25 | 19,6 | 235 | 20 | |
|---|
Baher Dar (1 800 m.) | 14 | 23 | 18,7 | | | |
|---|
Balé Robe (2 500 m.) | 10 | 22 | 16 | 105 | 16 | |
|---|
Dire Dawa (1 200 m.) | 21 | 34 | 27,8 | 95 | 6 | |
|---|
Gode (290 m.) | 23 | 33 | 28 | 0 | 0 | |
|---|
Gondar (2 000 m.) | 13 | 23 | 18 | 295 | 20 | |
|---|
Hawassa (1 700 m.) | 15 | 25 | 20,0 | 130 | 19 | |
|---|
Jimma (1 700 m.) | 13 | 24 | 18,5 | 230 | 11 | |
|---|
Kebri Dahar (525 m.) | 22 | 30 | 25,8 | 0 | 0 | |
|---|
Kombolcha (1 865 m.) | 15 | 29 | 22,0 | 255 | 20 | |
|---|
Lalibela (2 445 m.) | 11 | 21 | 16,0 | | | |
|---|
Mékélé (2 200 m.) | 14 | 25 | 19,5 | 165 | 21 | |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 17 | 24 | 20,6 | 15 | 1 | |
|---|
Semera (430 m.) | 24 | 38 | 31 | 40 | | |
|---|
Suftu (200 m.) | 24 | 32 | 27,8 | 0 | 1 | |
|---|
Moyenne Juillet | 16,4 | 26,6 | 21,5 | 131,6 | 12,5 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Ethiopie au mois de :
Voir le climat -
Ethiopie