Température, pluie, soleil.
Janvier en Colombie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24,2 degrés. Dans la capitale, Bogota, la température moyenne est de 13,5 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 98 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 26,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Colombie. Colombie - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Apartado | 24 | 31 | 27,6 | 95 | 9 | |
|---|
| Arauca | 22 | 33 | 27,5 | 15 | 1 | |
|---|
| Barrancabermeja | 24 | 33 | 28,5 | 50 | 5 | |
|---|
| Barranquilla | 24 | 32 | 27,8 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Bogota (2 500 m.) | 7 | 20 | 13,5 | 30 | 8 | |
|---|
Bucaramanga (1 200 m.) | 19 | 26 | 22,3 | 60 | 8 | |
|---|
Cali (1 000 m.) | 19 | 30 | 24,7 | 50 | 10 | |
|---|
| Carthagène | 24 | 31 | 27,6 | 5 | 1 | 27 |
|---|
Cucuta (300 m.) | 22 | 31 | 26,1 | 50 | 7 | |
|---|
Ibagué (950 m.) | 20 | 30 | 24,7 | 85 | 12 | |
|---|
Ipiales (2 900 m.) | 7 | 16 | 11,3 | 80 | 17 | |
|---|
| Leticia | 23 | 31 | 27,2 | 355 | 24 | |
|---|
Medellin (1 500 m.) | 18 | 28 | 22,8 | 65 | 12 | |
|---|
| Monteria | 23 | 34 | 28,7 | 5 | 1 | |
|---|
Neiva (450 m.) | 23 | 34 | 28,3 | 105 | 11 | |
|---|
Nevado d. Ruiz (4 150 m.) | 1 | 9 | 4,7 | | | |
|---|
Popayan (1 750 m.) | 14 | 25 | 19,5 | 210 | 18 | |
|---|
| Providencia | 25 | 29 | 27,0 | 75 | 8 | 26 |
|---|
| Puerto Carreno | 24 | 35 | 29,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Quibdo | 24 | 30 | 27,0 | 555 | 24 | |
|---|
| Riohacha | 23 | 32 | 27,8 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Rionegro (2 100 m.) | 12 | 22 | 17,3 | 60 | 14 | |
|---|
| San Andrés | 25 | 29 | 27,0 | 75 | 8 | 26 |
|---|
| Tumaco | 23 | 29 | 26,2 | 340 | 21 | |
|---|
| Valledupar | 24 | 35 | 29,4 | 5 | 1 | |
|---|
Villavicencio (440 m.) | 22 | 32 | 26,8 | 65 | 9 | |
|---|
Moyenne Janvier | 19,8 | 28,7 | 24,2 | 97,9 | 9,3 | 26,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Colombie au mois de :
Voir le climat -
Colombie