Température, pluie, soleil.
Septembre en Chine est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 20,1 degrés. Dans la capitale, Pékin, la température moyenne est de 20,8 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 77 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre en Chine. Chine - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Altay (735 m.) | 8 | 21 | 14,4 | 15 | 6 | |
|---|
Baotou (1 050 m.) | 10 | 23 | 16,4 | 50 | 8 | |
|---|
| Changsha | 21 | 29 | 25,3 | 75 | 10 | |
|---|
Chengdu (500 m.) | 19 | 26 | 22,7 | 110 | 16 | |
|---|
Chongqing (250 m.) | 21 | 28 | 24,4 | 105 | 13 | |
|---|
| Fuzhou | 23 | 31 | 27,2 | 155 | 12 | 27 |
|---|
Guiyang (1 080 m.) | 17 | 25 | 20,9 | 85 | 13 | |
|---|
| Haikou | 25 | 31 | 27,9 | 250 | 15 | 29 |
|---|
Hami (750 m.) | 10 | 28 | 19,0 | 5 | 2 | |
|---|
| Harbin | 11 | 22 | 16,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Heihe | 7 | 19 | 12,8 | 65 | 11 | |
|---|
Hotan (1 380 m.) | 15 | 27 | 21,2 | 5 | 1 | |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | 6 | 18 | 11,8 | 35 | 9 | |
|---|
| Jinan | 17 | 27 | 22,1 | 60 | 7 | |
|---|
Jiuquan (1 500 m.) | 8 | 23 | 15,4 | 10 | 3 | |
|---|
Kashgar (1 300 m.) | 13 | 26 | 19,8 | 5 | 2 | |
|---|
Kunming (1 900 m.) | 15 | 23 | 19,0 | 120 | 16 | |
|---|
Lhassa (3 650 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 65 | 15 | |
|---|
Nagqu (4 500 m.) | 2 | 14 | 7,8 | 70 | 19 | |
|---|
| Nanchang | 22 | 29 | 25,8 | 70 | 7 | |
|---|
| Nankin | 19 | 28 | 23,7 | 75 | 8 | |
|---|
| Nanning | 23 | 32 | 27,3 | 125 | 10 | |
|---|
| Nanyang | 18 | 27 | 22,6 | 75 | 9 | |
|---|
| Pékin | 15 | 27 | 20,8 | 55 | 8 | |
|---|
| Qingdao | 19 | 25 | 22,1 | 65 | 7 | 24 |
|---|
| Qiqihar | 9 | 21 | 14,9 | 40 | 9 | |
|---|
| Sanya | 25 | 31 | 28,2 | 250 | 17 | 29 |
|---|
| Shanghai | 22 | 28 | 25,1 | 85 | 9 | 25 |
|---|
| Shenyang | 12 | 24 | 18,3 | 65 | 8 | |
|---|
| Shenzhen | 26 | 32 | 28,5 | 240 | 13 | 28 |
|---|
Tahe (360 m.) | 2 | 17 | 9,8 | 60 | 6 | |
|---|
Taiyuan (800 m.) | 11 | 24 | 17,7 | 60 | 8 | |
|---|
| Turpan | 18 | 33 | 25,5 | 0 | 1 | |
|---|
Urumqi (650 m.) | 13 | 24 | 18,9 | 25 | 5 | |
|---|
| Wuhan | 20 | 29 | 24,5 | 75 | 8 | |
|---|
| Xiamen | 24 | 31 | 27,6 | 150 | 9 | 27 |
|---|
Xian (400 m.) | 16 | 25 | 20,6 | 115 | 12 | |
|---|
Xilinhot (1 000 m.) | 7 | 21 | 14,2 | 20 | 7 | |
|---|
Xining (2 250 m.) | 7 | 19 | 12,9 | 60 | 13 | |
|---|
Yining (650 m.) | 10 | 26 | 17,6 | 15 | 4 | |
|---|
Moyenne Septembre | 14,9 | 25,4 | 20,1 | 76,9 | 9,1 | 27,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Chine au mois de :
Voir le climat -
Chine