Température, pluie, soleil.
Fevrier en Arabie Saoudite est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 17,6 degrés. Dans la capitale, Riyad, la température moyenne est de 16,7 °C.
Les précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 5 millimètres, répartis sur 1 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 24 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abha (2 000 m.) | 10 | 22 | 15,7 | 10 | 4 | |
|---|
Al Bahah (2 155 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 0 | 1 | |
|---|
Al Qurayyat (510 m.) | 4 | 18 | 11,1 | 5 | 2 | |
|---|
| Al Wajh | 15 | 26 | 20,1 | 5 | 1 | 24 |
|---|
Arar (555 m.) | 5 | 19 | 12,0 | 5 | 1 | |
|---|
Bisha (1 165 m.) | 12 | 29 | 20,5 | 0 | 0 | |
|---|
Buraydah (650 m.) | 9 | 23 | 15,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Dammam | 11 | 24 | 17,6 | 10 | 2 | 20 |
|---|
| Djeddah | 19 | 30 | 24,3 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Hail (1 000 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Hofuf | 11 | 25 | 17,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Jizan | 23 | 31 | 27,0 | 5 | 1 | 26 |
|---|
La Mecque (240 m.) | 20 | 33 | 26,2 | 0 | 1 | |
|---|
Médine (600 m.) | 14 | 27 | 20,5 | 5 | 1 | |
|---|
Najran (1 200 m.) | 12 | 29 | 20,5 | 0 | 0 | |
|---|
Qaisumah (360 m.) | 8 | 22 | 14,9 | 10 | 2 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 6 | 20 | 13,2 | 10 | 2 | |
|---|
Riyad (600 m.) | 10 | 24 | 16,7 | 10 | 2 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 6 | 19 | 12,7 | 10 | 2 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 14 | 31 | 22,1 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 6 | 21 | 13,7 | 0 | 1 | |
|---|
Taïf (1 480 m.) | 10 | 25 | 17,8 | 0 | 0 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 3 | 16 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 15 | 29 | 22,0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
Moyenne Fevrier | 10,8 | 24,4 | 17,6 | 5,5 | 1,2 | 23,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Arabie Saoudite au mois de :
Voir le climat -
Arabie Saoudite