Température, pluie, soleil.
Fevrier en Algerie est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 12 degrés. Dans la capitale, Alger, la température moyenne est de 11,4 °C.
Les précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 25 millimètres, répartis sur 5 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 15 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Algerie. Algerie - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Adrar (260 m.) | 8 | 24 | 16,1 | 0 | 1 | |
|---|
| Alger | 5 | 17 | 11,4 | 75 | 10 | 15 |
|---|
| Annaba | 7 | 17 | 11,6 | 75 | 11 | 15 |
|---|
Batna (1 050 m.) | 0 | 13 | 6,8 | 20 | 8 | |
|---|
| Bechar | 6 | 19 | 12,3 | 5 | 2 | |
|---|
Bejaia (780 m.) | 7 | 17 | 12,1 | 95 | 8 | 15 |
|---|
| Biskra | 8 | 19 | 13,7 | 5 | 4 | |
|---|
Bou Saada (460 m.) | 5 | 17 | 10,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Chlef | 7 | 17 | 12,0 | 50 | 8 | |
|---|
Constantine (770 m.) | 2 | 13 | 7,8 | 50 | 10 | |
|---|
Djanet (1 035 m.) | 7 | 23 | 14,5 | 5 | 1 | |
|---|
Djelfa (1 100 m.) | 1 | 11 | 6,3 | 20 | 4 | |
|---|
El Menia (400 m.) | 5 | 20 | 12,8 | 0 | 1 | |
|---|
| El Oued | 7 | 20 | 13,2 | 5 | 3 | |
|---|
Ghardaia (500 m.) | 8 | 19 | 13,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Hassi Messaoud | 7 | 21 | 13,7 | 5 | 2 | |
|---|
Illizi (580 m.) | 7 | 23 | 15,5 | 5 | 1 | |
|---|
In Amenas (550 m.) | 6 | 21 | 13,3 | 0 | 2 | |
|---|
In Salah (280 m.) | 10 | 25 | 17,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Jijel | 7 | 17 | 11,7 | 110 | 9 | 15 |
|---|
Laghouat (770 m.) | 4 | 16 | 10,1 | | | |
|---|
Mecheria (1 150 m.) | 3 | 14 | 8,7 | 10 | 4 | |
|---|
| Oran | 6 | 18 | 12,2 | 35 | 7 | 15 |
|---|
| Ouargla | 7 | 21 | 13,9 | 0 | 2 | |
|---|
Sétif (1 100 m.) | 1 | 11 | 6,2 | 30 | 9 | |
|---|
| Skikda | 9 | 17 | 12,9 | 85 | 7 | 15 |
|---|
Tamanrasset (1 400 m.) | 8 | 22 | 15,2 | 0 | 1 | |
|---|
Tébessa (850 m.) | 2 | 14 | 7,8 | 20 | 7 | |
|---|
Tiaret (1 000 m.) | 1 | 13 | 7,0 | 35 | 8 | |
|---|
Timimoun (290 m.) | 8 | 22 | 14,9 | 0 | 1 | |
|---|
Tindouf (400 m.) | 9 | 24 | 16,3 | 5 | 1 | |
|---|
Tlemcen (800 m.) | 6 | 18 | 11,9 | 35 | 7 | |
|---|
| Touggourt | 6 | 20 | 13,0 | 5 | 2 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 5,8 | 18,3 | 12,0 | 25,3 | 4,6 | 15 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Algerie au mois de :
Voir le climat -
Algerie