Température, pluie, soleil.
Janvier en Ukraine est en moyenne un mois très froid, avec une température moyenne de -2,2 degrés. Dans la capitale, Kiev, la température moyenne est de -3,1 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 39 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 7 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 2 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Ukraine. Ukraine - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Dnipro | -6 | -1 | -3,5 | 40 | 11 | |
|---|
Donetsk (230 m.) | -6 | -2 | -4,0 | 40 | 11 | |
|---|
Ivano Frankivsk (260 m.) | -6 | 1 | -2,8 | 30 | 7 | |
|---|
| Izmail | -4 | 3 | -0,3 | 30 | 5 | |
|---|
| Kertch | -2 | 4 | 0,9 | 40 | 10 | 7 |
|---|
| Kharkiv | -7 | -2 | -4,7 | 30 | 8 | |
|---|
| Kherson | -4 | 1 | -1,5 | 35 | 9 | |
|---|
| Kiev | -5 | -1 | -3,1 | 40 | 8 | |
|---|
| Kryvyï Rih | -6 | -1 | -3,4 | 30 | 9 | |
|---|
| Louhansk | -6 | -1 | -3,7 | 35 | 10 | |
|---|
Lviv (280 m.) | -6 | 0 | -2,8 | 45 | 11 | |
|---|
| Marioupol | -5 | 0 | -2,3 | 50 | 8 | 6 |
|---|
| Odessa | -3 | 2 | -0,2 | 30 | 6 | 7 |
|---|
| Oujhorod | -4 | 2 | -1,2 | 55 | 11 | |
|---|
| Poltava | -6 | -2 | -4,1 | 40 | 9 | |
|---|
Rivne (230 m.) | -6 | -1 | -3,4 | 30 | 8 | |
|---|
Simferopol (300 m.) | -3 | 4 | 0,3 | 45 | 9 | |
|---|
| Soumy | -7 | -3 | -5,0 | 35 | 8 | |
|---|
| Tchernihiv | -7 | -2 | -4,2 | 35 | 9 | |
|---|
| Tchernobyl | -6 | -1 | -3,4 | 35 | 8 | |
|---|
| Théodosie | -1 | 5 | 2,1 | 45 | 12 | |
|---|
Vinnytsia (290 m.) | -6 | -1 | -3,8 | 30 | 7 | |
|---|
| Yalta | 2 | 7 | 5,0 | 75 | | 8 |
|---|
| Zaporijjia | -6 | 0 | -3,0 | 40 | 8 | |
|---|
Moyenne Janvier | -4,8 | 0,5 | -2,2 | 39,2 | 8,8 | 7,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Ukraine au mois de :
Voir le climat -
Ukraine