Température, pluie, soleil.
Novembre en Turquie est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 11,4 degrés. Dans la capitale, Ankara, la température moyenne est de 6,4 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 80 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 18 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Novembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de novembre en Turquie. Turquie - Données climatiques de novembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adana | 11 | 23 | 16,8 | 80 | 7 | |
|---|
Ankara (805 m.) | 0 | 13 | 6,4 | 35 | 6 | |
|---|
| Antalya | 10 | 22 | 16,0 | 150 | 8 | 21 |
|---|
| Bodrum | 13 | 20 | 16,6 | 100 | 9 | 19 |
|---|
| Bursa | 6 | 17 | 11,3 | 65 | 10 | |
|---|
| Canakkale | 9 | 16 | 12,5 | 65 | 8 | 16 |
|---|
| Cizre | 8 | 19 | 13,5 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 8 | 18 | 12,6 | 60 | 8 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | 3 | 16 | 9,7 | 55 | 8 | |
|---|
| Edirne | 5 | 14 | 9,9 | 65 | 6 | |
|---|
Erzurum (1 900 m.) | -6 | 7 | 0,6 | 25 | 5 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | 1 | 12 | 6,8 | 25 | 7 | |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 5 | 16 | 11,0 | 70 | 9 | |
|---|
| Istanbul | 9 | 15 | 12,2 | 85 | 9 | 14 |
|---|
| Izmir | 8 | 19 | 13,5 | 120 | 8 | 18 |
|---|
Kayseri (1 050 m.) | 0 | 13 | 6,2 | 30 | 8 | |
|---|
Konya (1 000 m.) | 1 | 13 | 6,8 | 35 | 6 | |
|---|
| Marmaris | 11 | 20 | 15,9 | 180 | 9 | 21 |
|---|
| Mersin | 13 | 22 | 17,6 | 80 | 6 | 22 |
|---|
| Rize | 9 | 17 | 12,8 | 245 | 12 | 16 |
|---|
| Samsun | 9 | 17 | 12,9 | 75 | 12 | 15 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 9 | 19 | 13,9 | 50 | 7 | |
|---|
| Trabzon | 10 | 16 | 13,0 | 105 | 9 | 16 |
|---|
Van (1 600 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 50 | 6 | |
|---|
Moyenne Novembre | 6,4 | 16,5 | 11,4 | 80,5 | 8,0 | 18,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Turquie au mois de :
Voir le climat -
Turquie