Température, pluie, soleil.
Juin en Suisse est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 15,1 degrés. Dans la capitale, Berne, la température moyenne est de 16,9 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 108 millimètres, répartis sur 11 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 16 heures. Les jours sont donc longs.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juin en Suisse. Suisse - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Bâle (300 m.) | 13 | 24 | 18,4 | 85 | 10 | |
|---|
Berne (550 m.) | 11 | 23 | 16,9 | 100 | 11 | |
|---|
Davos (1 600 m.) | 6 | 17 | 11,2 | 130 | 14 | |
|---|
Fribourg (600 m.) | 11 | 22 | 16,4 | 100 | 11 | |
|---|
Geneve (400 m.) | 13 | 24 | 18,5 | 80 | 9 | |
|---|
Jungfraujoch (3 580 m.) | -4 | 2 | -1,2 | | | |
|---|
Kreuzlingen (400 m.) | 13 | 24 | 18,5 | 100 | 11 | |
|---|
La Brévine (1 045 m.) | 5 | 19 | 12,0 | 120 | 12 | |
|---|
Lausanne (525 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 105 | 10 | |
|---|
| Locarno | 16 | 25 | 20,5 | 180 | 10 | |
|---|
Lucerne (435 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 155 | 13 | |
|---|
Lugano (270 m.) | 16 | 25 | 20,6 | 165 | 10 | |
|---|
Neuchâtel (430 m.) | 14 | 23 | 18,3 | 85 | 10 | |
|---|
Saentis (2 500 m.) | 2 | 7 | 4,5 | 30 | 16 | |
|---|
Saint Gall (650 m.) | 12 | 20 | 15,8 | 170 | 14 | |
|---|
Samedan (1 705 m.) | 3 | 17 | 10,1 | 90 | 11 | |
|---|
Sion (490 m.) | 13 | 26 | 19,2 | 50 | 7 | |
|---|
Zermatt (1 600 m.) | 7 | 18 | 12,2 | 70 | 10 | |
|---|
Zurich (550 m.) | 13 | 22 | 17,6 | 125 | 12 | |
|---|
Moyenne Juin | 10,0 | 20,1 | 15,1 | 107,9 | 11,2 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Suisse au mois de :
Voir le climat -
Suisse