Température, pluie, soleil.
Octobre au Perou est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 21,4 degrés. Dans la capitale, Lima, la température moyenne est de 18,2 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 72 millimètres, répartis sur 6 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 18,5 °C. Par conséquent, la mer est très fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre au Perou. Perou - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Arequipa (2 300 m.) | 9 | 22 | 15,7 | 0 | 0 | |
|---|
Ayacucho (2 700 m.) | 11 | 25 | 17,8 | 45 | 9 | |
|---|
Cajamarca (2 700 m.) | 8 | 21 | 14,4 | 95 | 9 | |
|---|
| Chiclayo | 16 | 25 | 20,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Cuzco (3 300 m.) | 7 | 22 | 14,4 | 45 | 9 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,6 | 215 | 16 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 33 | 27,9 | 170 | 13 | |
|---|
Juliaca (3 800 m.) | 2 | 19 | 10,7 | 40 | 5 | |
|---|
| Lima | 16 | 21 | 18,2 | 0 | 1 | 17 |
|---|
| Marcona | 14 | 21 | 17,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
Nazca (565 m.) | 13 | 31 | 22,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 15 | 23 | 18,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Piura | 18 | 30 | 23,6 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 28,0 | 170 | 11 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 33 | 27,6 | 165 | 13 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 30 | 24,1 | 155 | 13 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Talara | 18 | 26 | 22,4 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,8 | 115 | 14 | |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 255 | 15 | |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18,2 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Tumbes | 20 | 28 | 23,9 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 32 | 27,6 | 185 | 15 | |
|---|
Moyenne Octobre | 16,1 | 26,8 | 21,4 | 72,3 | 6,2 | 18,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Perou au mois de :
Voir le climat -
Perou