Température, pluie, soleil.
Octobre en Grande Bretagne est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 10,2 degrés. Dans la capitale, Londres, la température moyenne est de 12,2 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 97 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 13,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 3 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre en Grande Bretagne. Grande Bretagne - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Belfast | 7 | 13 | 10,2 | 95 | 14 | 14 |
|---|
| Birmingham | 7 | 14 | 10,4 | 55 | 10 | |
|---|
| Brighton | 9 | 15 | 12,0 | 95 | 14 | 16 |
|---|
| Bristol | 8 | 15 | 11,6 | 85 | 13 | 15 |
|---|
Cairn Gorm (1 245 m.) | 0 | 4 | 1,6 | | | |
|---|
| Cambridge | 7 | 15 | 11,4 | 60 | 10 | |
|---|
| Derry | 7 | 14 | 10,5 | 85 | 16 | 13 |
|---|
| Edimbourg | 6 | 13 | 9,4 | 75 | 12 | 13 |
|---|
| Glasgow | 6 | 13 | 9,4 | 135 | 17 | 14 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | 4 | 8 | 6,1 | | | |
|---|
| Ile De Man | 9 | 14 | 11,4 | 105 | 14 | 14 |
|---|
| Inverness | 5 | 12 | 8,7 | 80 | 14 | 12 |
|---|
| Jersey | 11 | 16 | 13,1 | 105 | 14 | 15 |
|---|
| Kirkwall | 7 | 12 | 9,3 | 120 | 19 | 12 |
|---|
| Lerwick | 7 | 10 | 8,5 | 130 | 20 | 11 |
|---|
| Liverpool | 8 | 14 | 11,2 | 95 | 15 | 13 |
|---|
| Londres | 9 | 16 | 12,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Manchester | 7 | 14 | 10,6 | 95 | 14 | |
|---|
| Newcastle | 6 | 13 | 9,6 | 60 | 11 | 12 |
|---|
| Norwich | 8 | 15 | 11,5 | 70 | 11 | |
|---|
| Plymouth | 9 | 15 | 12,2 | 110 | 15 | 15 |
|---|
| Scilly | 11 | 15 | 12,9 | 90 | 14 | 15 |
|---|
| Stornoway | 7 | 12 | 9,5 | 135 | 20 | 12 |
|---|
| Swansea | 10 | 15 | 12,4 | 115 | 15 | 15 |
|---|
Vyrnwy (360 m.) | 7 | 12 | 9,1 | 180 | 17 | |
|---|
Moyenne Octobre | 7,3 | 13,1 | 10,2 | 97,4 | 14,3 | 13,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Grande Bretagne au mois de :
Voir le climat -
Grande Bretagne