Température, pluie, soleil.
Janvier en Finlande est en moyenne un mois glacial, avec une température moyenne de -8,6 degrés. Dans la capitale, Helsinki, la température moyenne est de -3,8 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 43 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 2 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 1 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 5 heures. Les jours sont donc courts.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier en Finlande. Finlande - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aland | -4 | 1 | -1,6 | 50 | 10 | 3 |
|---|
| Hanko | -4 | 0 | -2,2 | 55 | 11 | 3 |
|---|
| Helsinki | -6 | -1 | -3,8 | 60 | 12 | 2 |
|---|
| Ivalo | -16 | -8 | -12,2 | 25 | 8 | |
|---|
| Joensuu | -12 | -6 | -8,8 | 50 | 12 | |
|---|
| Kajaani | -14 | -6 | -9,9 | 35 | 10 | |
|---|
| Kemi | -14 | -6 | -9,9 | 50 | 10 | 1 |
|---|
Kilpisjärvi (500 m.) | -17 | -8 | -12,5 | 50 | 11 | |
|---|
| Kuopio | -11 | -5 | -8,2 | 50 | 12 | |
|---|
Kuusamo (270 m.) | -16 | -8 | -11,9 | 40 | 11 | |
|---|
| Lahti | -9 | -3 | -6,1 | 45 | 12 | |
|---|
Muonio (240 m.) | -18 | -9 | -13,5 | 30 | 9 | |
|---|
| Nuorgam | -16 | -7 | -11,4 | 30 | 9 | |
|---|
| Oulu | -12 | -5 | -8,4 | 30 | 9 | 1 |
|---|
| Pello | -17 | -7 | -12,1 | 40 | 10 | |
|---|
| Rovaniemi | -17 | -7 | -12,2 | 40 | 10 | |
|---|
| Sodankylä | -17 | -8 | -12,8 | 35 | 10 | |
|---|
| Tampere | -9 | -3 | -5,7 | 40 | 10 | |
|---|
| Turku | -6 | -1 | -3,3 | 60 | 11 | 3 |
|---|
| Vaasa | -8 | -2 | -5,0 | 40 | 10 | 1 |
|---|
Moyenne Janvier | -12,2 | -4,9 | -8,6 | 42,8 | 10,4 | 1,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Finlande au mois de :
Voir le climat -
Finlande