Température, pluie, soleil.
Mai en Colombie est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24,7 degrés. Dans la capitale, Bogota, la température moyenne est de 14,7 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 220 millimètres, répartis sur 17 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mai en Colombie. Colombie - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Apartado | 24 | 32 | 27,9 | 330 | 22 | |
|---|
| Arauca | 23 | 32 | 27,5 | 225 | 16 | |
|---|
| Barrancabermeja | 24 | 32 | 27,8 | 330 | 17 | |
|---|
| Barranquilla | 25 | 33 | 29,2 | 115 | 9 | 28 |
|---|
Bogota (2 500 m.) | 10 | 20 | 14,7 | 95 | 20 | |
|---|
Bucaramanga (1 200 m.) | 19 | 26 | 22,5 | 120 | 19 | |
|---|
Cali (1 000 m.) | 19 | 30 | 24,6 | 95 | 15 | |
|---|
| Carthagène | 26 | 32 | 29,0 | 115 | 10 | 28 |
|---|
Cucuta (300 m.) | 24 | 33 | 28,5 | 85 | 13 | |
|---|
Ibagué (950 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 230 | 19 | |
|---|
Ipiales (2 900 m.) | 7 | 16 | 11,5 | 75 | 19 | |
|---|
| Leticia | 23 | 30 | 26,7 | 290 | 23 | |
|---|
Medellin (1 500 m.) | 18 | 28 | 23,0 | 200 | 23 | |
|---|
| Monteria | 24 | 33 | 28,8 | 160 | 9 | |
|---|
Neiva (450 m.) | 23 | 33 | 28,1 | 90 | 15 | |
|---|
Nevado d. Ruiz (4 150 m.) | 2 | 8 | 5,2 | | | |
|---|
Popayan (1 750 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 165 | 21 | |
|---|
| Providencia | 26 | 31 | 28,6 | 130 | 11 | 27 |
|---|
| Puerto Carreno | 25 | 33 | 28,7 | 285 | 21 | |
|---|
| Quibdo | 24 | 32 | 27,6 | 720 | 27 | |
|---|
| Riohacha | 26 | 34 | 30,0 | 70 | 7 | 27 |
|---|
Rionegro (2 100 m.) | 13 | 23 | 18,1 | 230 | 24 | |
|---|
| San Andrés | 26 | 30 | 28,4 | 130 | 11 | 27 |
|---|
| Tumaco | 24 | 29 | 26,6 | 360 | 24 | |
|---|
| Valledupar | 25 | 35 | 29,5 | 180 | 11 | |
|---|
Villavicencio (440 m.) | 21 | 30 | 25,7 | 675 | 27 | |
|---|
Moyenne Mai | 20,6 | 28,8 | 24,7 | 220,0 | 17,3 | 27,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Colombie au mois de :
Voir le climat -
Colombie