Température, pluie, soleil.
Avril en Chine est en moyenne un mois doux, avec une température moyenne de 14,3 degrés. Dans la capitale, Pékin, la température moyenne est de 14,3 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 54 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 19 °C. Par conséquent, la mer est très fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de avril en Chine. Chine - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Altay (735 m.) | 3 | 15 | 9,2 | 15 | 6 | |
|---|
Baotou (1 050 m.) | 3 | 18 | 10,8 | 10 | 3 | |
|---|
| Changsha | 15 | 23 | 18,8 | 190 | 19 | |
|---|
Chengdu (500 m.) | 14 | 23 | 18,5 | 50 | 13 | |
|---|
Chongqing (250 m.) | 15 | 23 | 19,3 | 95 | 14 | |
|---|
| Fuzhou | 15 | 24 | 19,4 | 155 | 18 | 18 |
|---|
Guiyang (1 080 m.) | 12 | 21 | 16,4 | 85 | 16 | |
|---|
| Haikou | 23 | 30 | 26,3 | 105 | 12 | 24 |
|---|
Hami (750 m.) | 6 | 22 | 14,4 | 5 | 2 | |
|---|
| Harbin | 2 | 14 | 8,0 | 25 | 3 | |
|---|
| Heihe | -2 | 11 | 4,4 | 25 | 7 | |
|---|
Hotan (1 380 m.) | 11 | 23 | 17,5 | 5 | 1 | |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | -3 | 10 | 3,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Jinan | 11 | 21 | 16,0 | 25 | 5 | |
|---|
Jiuquan (1 500 m.) | 3 | 18 | 10,5 | 5 | 2 | |
|---|
Kashgar (1 300 m.) | 9 | 22 | 15,9 | 5 | 2 | |
|---|
Kunming (1 900 m.) | 11 | 24 | 17,7 | 30 | 8 | |
|---|
Lhassa (3 650 m.) | 3 | 16 | 9,4 | 10 | 5 | |
|---|
Nagqu (4 500 m.) | -7 | 7 | 0,2 | 10 | 7 | |
|---|
| Nanchang | 15 | 22 | 18,4 | 220 | 17 | |
|---|
| Nankin | 11 | 21 | 15,9 | 80 | 10 | |
|---|
| Nanning | 19 | 27 | 23,0 | 85 | 14 | |
|---|
| Nanyang | 12 | 22 | 16,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Pékin | 8 | 21 | 14,3 | 25 | 5 | |
|---|
| Qingdao | 8 | 15 | 11,4 | 35 | 7 | 9 |
|---|
| Qiqihar | 0 | 13 | 6,7 | 20 | 5 | |
|---|
| Sanya | 25 | 31 | 28,2 | 50 | 6 | 26 |
|---|
| Shanghai | 13 | 20 | 16,5 | 75 | 11 | 12 |
|---|
| Shenyang | 5 | 17 | 10,7 | 40 | 8 | |
|---|
| Shenzhen | 21 | 27 | 23,7 | 140 | 11 | 23 |
|---|
Tahe (360 m.) | -6 | 9 | 1,6 | 25 | 5 | |
|---|
Taiyuan (800 m.) | 5 | 20 | 12,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Turpan | 14 | 28 | 21,0 | 0 | 1 | |
|---|
Urumqi (650 m.) | 8 | 18 | 13,1 | 30 | 7 | |
|---|
| Wuhan | 13 | 22 | 17,7 | 135 | 13 | |
|---|
| Xiamen | 16 | 25 | 20,6 | 145 | 15 | 21 |
|---|
Xian (400 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 50 | 8 | |
|---|
Xilinhot (1 000 m.) | -1 | 14 | 6,1 | 10 | 5 | |
|---|
Xining (2 250 m.) | 1 | 16 | 8,5 | 20 | 6 | |
|---|
Yining (650 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 30 | 8 | |
|---|
Moyenne Avril | 8,6 | 20,0 | 14,3 | 53,6 | 8,0 | 18,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Chine au mois de :
Voir le climat -
Chine