Température, pluie, soleil.
Decembre en Arabie Saoudite est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 16,9 degrés. Dans la capitale, Riyad, la température moyenne est de 15,6 °C.
Les précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 9 millimètres, répartis sur 2 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 26 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de decembre en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abha (2 000 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 0 | 3 | |
|---|
Al Bahah (2 155 m.) | 7 | 20 | 13,7 | 5 | 3 | |
|---|
Al Qurayyat (510 m.) | 3 | 18 | 10,5 | 10 | 1 | |
|---|
| Al Wajh | 16 | 27 | 21,3 | 10 | 1 | 26 |
|---|
Arar (555 m.) | 5 | 18 | 11,3 | 10 | 1 | |
|---|
Bisha (1 165 m.) | 10 | 27 | 18,4 | 0 | 0 | |
|---|
Buraydah (650 m.) | 8 | 22 | 15,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Dammam | 12 | 23 | 17,6 | 15 | 2 | 24 |
|---|
| Djeddah | 20 | 31 | 25,6 | 10 | 2 | 28 |
|---|
Hail (1 000 m.) | 6 | 20 | 12,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Hofuf | 11 | 24 | 17,2 | 20 | 2 | |
|---|
| Jizan | 23 | 32 | 27,3 | 15 | 2 | 28 |
|---|
La Mecque (240 m.) | 21 | 33 | 26,6 | 15 | 3 | |
|---|
Médine (600 m.) | 14 | 26 | 20,0 | 5 | 3 | |
|---|
Najran (1 200 m.) | 10 | 26 | 18,0 | 0 | 0 | |
|---|
Qaisumah (360 m.) | 8 | 20 | 13,9 | 20 | 2 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 6 | 19 | 12,6 | 10 | 2 | |
|---|
Riyad (600 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 15 | 2 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 6 | 18 | 12,0 | 10 | 2 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 12 | 28 | 19,7 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 6 | 20 | 12,8 | 0 | 0 | |
|---|
Taïf (1 480 m.) | 10 | 24 | 17,0 | 5 | 1 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 3 | 15 | 9,2 | 10 | 2 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 11 | 26 | 18,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 16 | 30 | 22,9 | 15 | 1 | 26 |
|---|
Moyenne Decembre | 10,4 | 23,5 | 16,9 | 9,0 | 1,5 | 26,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Arabie Saoudite au mois de :
Voir le climat -
Arabie Saoudite