Température, pluie, soleil.
Fevrier en Angleterre est en moyenne un mois assez froid, avec une température moyenne de 5,1 degrés. Dans la capitale, Londres, la température moyenne est de 5,9 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 65 millimètres, répartis sur 11 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 8 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 3 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier en Angleterre. Angleterre - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Ambleside | 2 | 8 | 4,7 | 205 | 15 | |
|---|
| Birmingham | 2 | 8 | 4,6 | 50 | 10 | |
|---|
| Blackburn | 2 | 7 | 4,6 | 110 | 14 | |
|---|
| Blackpool | 3 | 7 | 5,1 | 60 | 11 | 7 |
|---|
| Boulmer | 2 | 8 | 5,0 | 50 | 10 | |
|---|
| Bournemouth | 2 | 9 | 5,5 | 65 | 10 | 9 |
|---|
| Brighton | 3 | 8 | 5,4 | 60 | 14 | 8 |
|---|
| Bristol | 2 | 8 | 5,5 | 60 | 10 | 9 |
|---|
| Cambridge | 2 | 9 | 5,1 | 35 | 8 | |
|---|
| Carlisle | 2 | 8 | 4,8 | 70 | 12 | |
|---|
| Chivenor | 4 | 9 | 6,4 | 70 | 12 | |
|---|
| Eastbourne | 4 | 9 | 6,1 | 60 | 10 | 8 |
|---|
| Ipswich | 1 | 8 | 4,7 | 40 | 9 | 7 |
|---|
| Leeds | 1 | 8 | 4,7 | 40 | 9 | |
|---|
| Liverpool | 3 | 8 | 5,6 | 55 | 11 | 7 |
|---|
| Londres | 3 | 9 | 5,9 | 45 | 10 | |
|---|
| Manchester | 2 | 8 | 4,9 | 50 | 10 | |
|---|
| Middlesbrough | 2 | 8 | 4,9 | 35 | 8 | 6 |
|---|
| Newcastle | 2 | 7 | 4,4 | 40 | 9 | 6 |
|---|
| Norwich | 3 | 8 | 5,3 | 40 | 10 | |
|---|
| Nottingham | 2 | 8 | 4,7 | 45 | 11 | |
|---|
| Oxford | 2 | 9 | 5,5 | 45 | 9 | |
|---|
| Plymouth | 4 | 9 | 6,5 | 90 | 13 | 9 |
|---|
| Portsmouth | 3 | 9 | 6,1 | 50 | 10 | 9 |
|---|
| Scarborough | 2 | 7 | 4,6 | 50 | 11 | 6 |
|---|
| Scilly | 6 | 10 | 8,1 | 75 | 13 | 10 |
|---|
| Shanklin | 3 | 8 | 5,9 | 75 | 11 | 9 |
|---|
Shap (265 m.) | 0 | 6 | 3,2 | 190 | 14 | |
|---|
| Shawbury | 1 | 8 | 4,6 | 45 | 11 | |
|---|
| Sheffield | 2 | 8 | 4,9 | 65 | 11 | |
|---|
| Shoeburyness | 2 | 8 | 5,4 | 35 | 8 | |
|---|
| Southampton | 3 | 9 | 6,0 | 65 | 10 | 9 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 0 | 5 | 2,6 | 100 | 14 | |
|---|
| Stoke On Trent | 1 | 7 | 4,3 | 55 | 12 | |
|---|
| York | 1 | 8 | 4,6 | 40 | 10 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 2,2 | 8,1 | 5,1 | 64,5 | 10,9 | 8,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat en Angleterre au mois de :
Voir le climat -
Angleterre