Température, pluie, soleil.
Mars en
Lombardie est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 8,2 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 71 millimètres, répartis sur 7 jours.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte - Lombardie

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mars
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de mars en Lombardie (Italie).Lombardie - Données climatiques de mars| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Bergame (240 m.) | 4 | 14 | 9,4 | 70 | 7 | |
|---|
Bormio (1 225 m.) | -1 | 10 | 4,7 | | | |
|---|
| Brescia | 4 | 15 | 9,1 | 55 | 6 | |
|---|
Chiavenna (330 m.) | 6 | 15 | 10,8 | | | |
|---|
Come (200 m.) | 5 | 15 | 9,7 | 115 | 8 | |
|---|
| Crémone | 3 | 15 | 9,1 | 60 | 7 | |
|---|
Darfo Boario Terme (220 m.) | 5 | 15 | 9,9 | | | |
|---|
Foppolo (1 500 m.) | -2 | 6 | 2,4 | 90 | 7 | |
|---|
Lecco (215 m.) | 5 | 15 | 9,8 | 80 | 7 | |
|---|
| Lodi | 4 | 15 | 9,5 | 75 | 8 | |
|---|
Luino (200 m.) | 6 | 13 | 9,3 | | | |
|---|
| Mantoue | 4 | 15 | 9,4 | 45 | 7 | |
|---|
| Milan | 5 | 16 | 10,0 | 80 | 8 | |
|---|
Monte Bisbino (1 300 m.) | 1 | 6 | 3,5 | | | |
|---|
| Pavie | 5 | 15 | 9,9 | 70 | 8 | |
|---|
| Ponti sul Mincio | 4 | 15 | 9,1 | | | |
|---|
| Salò | 6 | 14 | 10,1 | 85 | 8 | |
|---|
Sondrio (300 m.) | 4 | 16 | 10,0 | 55 | 6 | |
|---|
Vallaccia (2 655 m.) | -9 | 1 | -4,0 | | | |
|---|
Varèse (380 m.) | 4 | 14 | 9,0 | 85 | 6 | |
|---|
Varzi (485 m.) | 3 | 13 | 8,1 | | | |
|---|
| Vigevano | 4 | 15 | 9,6 | | | |
|---|
| Voghera | 4 | 15 | 9,4 | 30 | 4 | |
|---|
Moyenne Mars | 3,2 | 13,1 | 8,2 | 71,2 | 6,9 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: