Données climatiques - Paramaribo
La
température moyenne du mois le plus froid (mars) est de 26,1 °C, celle du mois le plus chaud (octobre) est de 28,6 °C. Voici les températures moyennes.
Paramaribo - Températures moyennes (1991-2020) | Mois | Min (°C) | Max (°C) | Moyenne (°C) |
|---|
| Janvier | 24,1 | 29,2 | 26,6 |
|---|
| Février | 23,2 | 29,4 | 26,3 |
|---|
| Mars | 23,5 | 28,7 | 26,1 |
|---|
| Avril | 24,5 | 29,9 | 27,2 |
|---|
| Mai | 23,7 | 30 | 26,8 |
|---|
| Juin | 24,4 | 30,2 | 27,3 |
|---|
| Juillet | 24,4 | 30,7 | 27,6 |
|---|
| Août | 24,6 | 31,5 | 28 |
|---|
| Septembre | 25,1 | 32 | 28,6 |
|---|
| Octobre | 25,1 | 32,1 | 28,6 |
|---|
| Novembre | 24,8 | 31,2 | 28 |
|---|
| Décembre | 24,2 | 30 | 27,1 |
|---|
| An | 24,3 | 30,4 | 27,3 |
|---|
Les
précipitations totalisent 2135 millimètres par an : elles sont donc abondantes. Au mois le moins pluvieux (octobre) elles s'élèvent à 86 mm, dans le mois le plus pluvieux (mai) elles s'élèvent à 307 mm. Voici la moyenne des précipitations.
Paramaribo - Précipitations moyennes| Mois | Quantité (mm) | Jours |
|---|
| Janvier | 173 | |
|---|
| Février | 146 | |
|---|
| Mars | 130 | |
|---|
| Avril | 216 | |
|---|
| Mai | 307 | |
|---|
| Juin | 296 | |
|---|
| Juillet | 234 | |
|---|
| Août | 148 | |
|---|
| Septembre | 90 | |
|---|
| Octobre | 86 | |
|---|
| Novembre | 126 | |
|---|
| Décembre | 184 | |
|---|
| An | 2135 | |
|---|
La température de la
mer varie entre 26,5 °C en janvier, février et 28,5 °C en août, septembre. Voici les températures moyennes de la mer.
Paramaribo - Température de la mer| Mois | Temp. (°C) |
|---|
| Janvier | 26,5 |
|---|
| Février | 26,5 |
|---|
| Mars | 27 |
|---|
| Avril | 27 |
|---|
| Mai | 27,5 |
|---|
| Juin | 28 |
|---|
| Juillet | 28 |
|---|
| Août | 28,5 |
|---|
| Septembre | 28,5 |
|---|
| Octobre | 28 |
|---|
| Novembre | 28 |
|---|
| Décembre | 27,5 |
|---|
| An | 27,6 |
|---|
On enregistre en moyenne 2735 heures de
soleil par an. Voici la moyenne des heures de soleil par jour.
Paramaribo - Heures d'ensoleillement| Mois | Moyenne quotidienne | Total Mois |
|---|
| Janvier | 6 | 190 |
|---|
| Février | 6,5 | 190 |
|---|
| Mars | 7 | 220 |
|---|
| Avril | 6,5 | 200 |
|---|
| Mai | 6 | 190 |
|---|
| Juin | 6,5 | 195 |
|---|
| Juillet | 8 | 250 |
|---|
| Août | 9 | 280 |
|---|
| Septembre | 9,5 | 290 |
|---|
| Octobre | 9,5 | 290 |
|---|
| Novembre | 8 | 245 |
|---|
| Décembre | 6 | 190 |
|---|
| An | 7,5 | 2735 |
|---|