Données climatiques - Korça
La
température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 1,6 °C, celle du mois le plus chaud (août) est de 22,4 °C. Voici les températures moyennes.
Korça - Températures moyennes (2011-2020) | Mois | Min (°C) | Max (°C) | Moyenne (°C) |
|---|
| Janvier | -2,2 | 5,4 | 1,6 |
|---|
| Février | 0,6 | 8,7 | 4,6 |
|---|
| Mars | 2,8 | 12,3 | 7,6 |
|---|
| Avril | 6,1 | 17,2 | 11,6 |
|---|
| Mai | 9,7 | 20,7 | 15,2 |
|---|
| Juin | 13,4 | 25,2 | 19,3 |
|---|
| Juillet | 15,9 | 28,5 | 22,2 |
|---|
| Août | 15,9 | 29 | 22,4 |
|---|
| Septembre | 12,5 | 24,3 | 18,4 |
|---|
| Octobre | 7,7 | 18,9 | 13,3 |
|---|
| Novembre | 4 | 12,9 | 8,4 |
|---|
| Décembre | -0,3 | 7,3 | 3,5 |
|---|
| An | 7,2 | 17,6 | 12,35 |
|---|
Les
précipitations totalisent 805 millimètres par an : elles sont donc à un niveau intermédiaire. Dans les mois les moins pluvieux (juillet, août) elles s'élèvent à 25 mm, dans le mois le plus pluvieux (novembre) elles s'élèvent à 145 mm. Voici la moyenne des précipitations.
Korça - Précipitations moyennes| Mois | Quantité (mm) | Jours |
|---|
| Janvier | 70 | 9 |
|---|
| Février | 80 | 8 |
|---|
| Mars | 55 | 9 |
|---|
| Avril | 60 | 9 |
|---|
| Mai | 80 | 10 |
|---|
| Juin | 45 | 7 |
|---|
| Juillet | 25 | 4 |
|---|
| Août | 25 | 3 |
|---|
| Septembre | 40 | 5 |
|---|
| Octobre | 80 | 7 |
|---|
| Novembre | 145 | 11 |
|---|
| Décembre | 100 | 10 |
|---|
| An | 805 | 92 |
|---|
On enregistre en moyenne 2565 heures de
soleil par an. Voici la moyenne des heures de soleil par jour.
Korça - Heures d'ensoleillement| Mois | Moyenne quotidienne | Total Mois |
|---|
| Janvier | 4 | 125 |
|---|
| Février | 4,5 | 135 |
|---|
| Mars | 5,5 | 170 |
|---|
| Avril | 6,5 | 200 |
|---|
| Mai | 8 | 255 |
|---|
| Juin | 10 | 295 |
|---|
| Juillet | 11,5 | 355 |
|---|
| Août | 10,5 | 320 |
|---|
| Septembre | 8,5 | 255 |
|---|
| Octobre | 6,5 | 200 |
|---|
| Novembre | 5 | 145 |
|---|
| Décembre | 3,5 | 110 |
|---|
| An | 7 | 2565 |
|---|